日本にやってくる外国クルーズ船(日本乗船/日本下船)
日本発着クルーズのお値段はその都度変わります。
お得なセール価格情報は、>>こちらの会員専用ページからご覧ください。
*旅程が大幅に変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
・ ダイヤモンド・プリンセス2021年/2022年
・ ホランドアメリカ2021年/2022年
・ セレブリティ・ソルスティス2021年/2022年/2023年
ダイヤモンド・プリンセス
ホランドアメリカ・ノールダム2021年
セレブリティ・ソルスティス
*特典: チップ、ドリンクパッケージ、 wi-fi無料 オンボードクレジット50ドル
ダイヤモンド・プリンセス
*特典:オンボードクレジットお部屋に75ドル。
**特典:オンボードクレジットお部屋に75ドル+写真撮影無料券
ホランドアメリカ・ノールダム2122年
セレブリティ・ソルスティス 2022年
*特典:チップ無料、ドリンクパッケージ、カルチャーイベント、シャトルサービス+お部屋にオンボードクレジット50ドル
セレブリティ・ソルスティス 2023年
*特典:チップ無料、ドリンクパッケージ、カルチャーイベント、シャトルサービス+お部屋にオンボードクレジット50ドル
日本発着クルーズのお値段はその都度変わります。
お得なセール価格情報は、>>こちらの会員専用ページからご覧ください。
*旅程が大幅に変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
・ ダイヤモンド・プリンセス2021年/2022年
・ ホランドアメリカ2021年/2022年
・ セレブリティ・ソルスティス2021年/2022年/2023年
ダイヤモンド・プリンセス
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2021/7/1 | 横浜 | 横浜 | 6 | 鹿児島、済州、長崎 |
2021/7/7 | 横浜 | 横浜 | 6 | 済州、長崎、鹿児島 |
2021/7/13 | 横浜 | 横浜 | 6 | 済州、長崎、鹿児島 |
2021/7/19 | 横浜 | 横浜 | 8 | 長崎、釜山、神戸 |
2021/8/4 | 横浜 | 横浜 | 10 | 秋田、青森、釜山、高知、徳島 |
2021/8/14 | 横浜 | 横浜 | 9 | 徳島、神戸、熊野、鹿児島、釜山、佐世保 |
2021/8/23 | 横浜 | 横浜 | 9 | 御前崎、神戸、高知、広島、釜山、長崎 |
2021/9/1 | 横浜 | 横浜 | 8 | 釧路、コルサコフ、小樽、函館、 |
2021/9/9 | 横浜 | 横浜 | 9 | 青森、新潟、鶴賀、境港、釜山、鹿児島 |
2021/9/18 | 横浜 | 横浜 | 5 | 済州、長崎 |
2021/9/23 | 横浜 | 横浜 | 8 | 釧路、コルサコフ、小樽、函館 |
2021/10/1 | 横浜 | 横浜 | 6 | 和歌山、済州鹿、児島 |
2021/10/7 | 横浜 | 横浜 | 9 | 名古屋、神戸、高知、広島、釜山、長崎 |
2021/10/16 | 横浜 | 横浜 | 8 | 那覇、キーリング、石垣 |
ホランドアメリカ・ノールダム2021年
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2021/10/11 | 横浜 | 横浜 | 14 | 清水、神戸、高知、鹿児島、佐世保、境港、ウラジオストク、函館、青森 |
2021/10/25 | 横浜 | 香港 | 14 | 清水、神戸、福岡、大連、天津、上海、厦門 |
セレブリティ・ソルスティス
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2021/9/26 | 横浜 | 横浜 | 14 | 清水、大阪(一泊)、高知、広島、長崎、プサン、函館 、青森 |
2021/10/10 | 横浜 | 横浜 | 12 | 清水、大阪、高知、広島、別府、チェジュ島、プサン、青森 |
2021/10/22 | 横浜 | 横浜 | 14 | 清水、大阪、神戸、高知、沖縄、チェジュ島 |
2021/11/5 | 横浜 | シンガポール | 16 | 清水、大阪(一泊)、高知、鹿児島、チェジュ島、香港、ニャトラン |
ダイヤモンド・プリンセス
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2022/5/4 | 横浜 | 横浜 | 5 | 済州、長崎 |
2022/5/9 | 横浜 | 横浜 | 5 | 済州、長崎 |
2022/5/21 | 神戸 | 神戸 | 7 | 沖縄、宮古島、台北 |
2022/5/28 | 神戸 | 神戸 | 7 | 沖縄、石垣島、台北 |
2022/6/4 | 神戸 | 神戸 | 5 | 高知、鹿児島、済州 |
2022/6/9 | 神戸 | 横浜 | 5 | 済州、鹿児島 |
2022/6/14 | 横浜 | 横浜 | 9 | 長崎、済州、広島、高知、大阪、清水 |
2022/6/23 | 横浜 | 横浜 | 8 | 釧路、コルサコフ、小樽、函館 |
2022/7/1 | 横浜 | 横浜 | 5 | 済州、佐世保 |
2022/7/6 | 横浜 | 横浜 | 8 | 沖縄、石垣、台北 |
2022/7/14 | 横浜 | 横浜 | 5 | 済州、長崎 |
2022/7/19* | 横浜 | 横浜 | 8 | 鹿児島、済州、神戸、大阪 |
2022/7/27* | 横浜 | 横浜 | 8 | ひたちなか、宮古、コルサコフ、青森 |
2022/8/4** | 横浜 | 横浜 | 10 | 秋田、青森、釜山、関門、高知、徳島 |
2022/8/14** | 横浜 | 横浜 | 9 | 徳島、大阪、熊野、高知、鹿児島、済州、佐世保 |
2022/8/23 | 横浜 | 横浜 | 9 | 青森、釧路、コルサコフ、小樽、函館 |
2022/9/1** | 横浜 | 横浜 | 9 | 沖縄、石垣、花蓮、台北 |
2022/9/10 | 横浜 | 横浜 | 9 | 鹿児島、済州、広島、高知、大阪、清水 |
2022/9/19 | 横浜 | 横浜 | 9 | 青森、酒田、金沢、境港、釜山、鹿児島 |
**特典:オンボードクレジットお部屋に75ドル+写真撮影無料券
ホランドアメリカ・ノールダム2122年
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2022/1/31 | 香港 | 横浜 | 14 | 上海(一泊)、 青島、天津(一泊)、大蓮、長崎 |
2022/2/14 | 横浜 | 香港 | 14 | 大阪(一泊)、那覇、石垣、基隆、高雄、マニラ、ボラカイ、プエルト・プリンセサ |
2022/2/28 | 香港 | 横浜 | 14 | 上海(一泊)、 長崎、プサン、福岡、姫路、大阪、清水 |
2022/3/14 | 横浜 | 横浜 | 14 | 清水、高松、神戸(一泊)、高知、敦賀、境港、プサン、チェジュ、鹿児島 |
2022/3/28 | 横浜 | 横浜 | 14 | 神戸、高知、那覇、石垣、花蓮、基隆、鹿児島、清水 |
2022/4/11 | 横浜 | 横浜 | 14 | 清水、神戸、高知、福岡、金沢、ウラジオストク、小樽、函館、青森 |
2022/4/25 | 横浜 | バンクーバー | 14 | 釧路、コディアック、シトカ、ケチカン |
セレブリティ・ソルスティス 2022年
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2022/10/2 | 横浜 | 横浜 | 12 | 清水、神戸、広島、釜山、函館、青森 |
2022/10/14 | 横浜 | 横浜 | 12 | 清水、京都、神戸、広島、釜山、函館南、青森 |
2022/10/26 | 横浜 | 横浜 | 12 | 清水、京都、神戸、高知、石垣島、沖縄(那覇)、済州市、長崎 |
2022/11/7 | 横浜 | 横浜 | 12 | 清水、京都、高知、石垣島、沖縄(那覇)、済州市、長崎 |
セレブリティ・ソルスティス 2023年
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2023/4/9 | 横浜 | 横浜 | 12 | 青森、函館、釜山、広島、神戸、京都、京都、清水 |
2023/4/21 | 横浜 | バンクーバー | 12 | 函館、ペトロパブロフスク |