・ノルウェージャン・スカイは2017年5月にマイアミ発着で
・アザマラも、オーシャニアも、新造船バイキング・サンの処女航海も
・室料は変動します。いい部屋はすぐ無くなります。 >>こちらからお問い合わせください。
・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。
ひと部屋に3人、4人入る場合は割安になります。 >>こちらからお問い合わせください。
・他に政府税、寄港料が1日15ドル前後とチップが1日13.5-15.0ドルかかります。
エンプレス・オブ・ザ・シーズ
寄港地はハバナ、コズメル。5泊の時はキーウェスト寄港かハバナ1泊となります。
出港日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 最低料金 |
2017/4/19 | 5 | マイアミ | マイアミ | $909 |
2017/4/30 | 7 | タンパ | タンパ | $1,029 |
2017/5/20 | 5 | タンパ | タンパ | $959 |
2017/5/29 | 5 | タンパ | タンパ | $909 |
2017/6/7 | 5 | タンパ | タンパ | $669 |
2017/6/17 | 4 | タンパ | タンパ | $570 |
2017/6/21 | 5 | タンパ | タンパ | $669 |
2017/6/26 | 5 | タンパ | タンパ | $709 |
2017/7/1 | 4 | タンパ | タンパ | $569 |
2017/7/5 | 5 | タンパ | タンパ | $669 |
2017/7/10 | 5 | タンパ | タンパ | $699 |
2017/7/15 | 4 | タンパ | タンパ | $569 |
2017/7/19 | 5 | タンパ | タンパ | $669 |
2017/7/24 | 5 | タンパ | タンパ | $679 |
2017/7/29 | 4 | タンパ | タンパ | $569 |
2017/8/2 | 5 | タンパ | タンパ | $669 |
2017/8/7 | 5 | タンパ | タンパ | $699 |
2017/8/12 | 4 | タンパ | タンパ | $569 |
2017/8/16 | 5 | タンパ | タンパ | $650 |
2017/8/21 | 5 | タンパ | タンパ | $679 |
2017/8/26 | 4 | タンパ | タンパ | $549 |
2017/8/30 | 5 | タンパ | タンパ | $649 |
2017/9/4 | 5 | タンパ | タンパ | $679 |
2017/9/9 | 4 | タンパ | タンパ | $499 |
2017/9/13 | 5 | タンパ | タンパ | $599 |
2017/9/18 | 5 | タンパ | タンパ | $629 |
2017/9/23 | 4 | タンパ | タンパ | $499 |
2017/9/27 | 5 | タンパ | タンパ | $599 |
2017/10/2 | 5 | タンパ | タンパ | $639 |
2017/10/7 | 4 | タンパ | タンパ | $499 |
2017/10/11 | 5 | タンパ | タンパ | $599 |
2017/10/16 | 5 | タンパ | タンパ | $629 |
2017/10/21 | 4 | タンパ | タンパ | $499 |
2017/10/25 | 5 | タンパ | タンパ | $599 |
2017/10/30 | 5 | タンパ | タンパ | $649 |
2017/11/4 | 6 | タンパ | タンパ | $759 |
ノルウェージャン・スカイ
寄港地ハバナ、バハマ
出港日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 最低料金 |
2017/5/1 | 4 | マイアミ | マイアミ | $699 |
2017/5/8 | 4 | マイアミ | マイアミ | $699 |
2017/5/15 | 4 | マイアミ | マイアミ | $699 |
2017/5/22 | 4 | マイアミ | マイアミ | $699 |
2017/5/29 | 4 | マイアミ | マイアミ | $889 |
アザマラ・クエスト
出港日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 最低料金 |
2017/11/20 | 7 | マイアミ | マイアミ | $1,499 |
2017/11/27 | 4 | マイアミ | マイアミ | $849 |
オーシャニア・マリナー
出港日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 最低料金 |
2017/3/7 | 14 | マイアミ | マイアミ | $5,399 |
2017/3/21 | 10 | マイアミ | マイアミ | $4,399 |
2017/3/31 | 10 | マイアミ | マイアミ | $9,399 |
新造船バイキング・サン 処女航海でバハマに
出港日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 最低料金 |
2017/11/17 | 7 | マイアミ | マイアミ | $17,702 |
2017/11/24 | 7 | マイアミ | マイアミ | $7,032 |
2017/12/1 | 7 | マイアミ | マイアミ | $2,764 |
2017/12/8 | 7 | マイアミ | マイアミ | $3,346 |
2017/12/15 | 21 | マイアミ | ロサンゼルス(サンペドロ)、CA | $7,614 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ。