世界一周区間クルーズの売り切りセールでスイートに。
- クィーン・エリザベスの神戸発着クルーズ バルコニー$1699~
- クィーン・メリー2の長崎寄港クルーズ なんと$599~
クィーン・エリザベスの紹介ビデオはこちら↓

・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。
・売り切りセールですのでお問い合わせはお早めに>>こちらから日本語でどうぞ
クイーン・エリザベス 世界一周クルーズ区間乗船
出港日 | 泊数 | 内側 | 窓付き | バルコニー | グリルスイート | 諸税 | |
2017/3/13 | 神戸発着広島鹿児島瀬戸内海クルーズ | 7 | - | - | $1,699 | $2,999 | $80 |
2017/3/13 | 神戸発瀬戸内海クルーズ香港着 | 13 | $1,299 | $1,499 | $1,699 | - | $168 |
2017/3/20 | 神戸発香港着 | 6 | - | - | $999 | $2,499 | $100 |
2017/3/20 | 神戸発シンガポール着 | 11 | $899 | $999 | $1,299 | - | $137 |
2017/3/23 | 香港発シンガポール着 | 3 | $299 | $399 | $449 | $999 | $73 |
2017/3/26 | 香港発シンガポール着 | 5 | - | $799 | $899 | $1,499 | $59 |
2017/3/31 | シンガポール発ケープタウン着 | 20 | - | - | $2,299 | $3,499 | $118 |
クィーン・メリー2 世界一周クルーズ区間乗船
出港日 | 泊数 | 内側 | 窓付き | バルコニー | グリルスイート | 諸税 | |
2017/3/18 | 香港発上海着 | 4 | $299 | $399 | $449 | $799 | $94 |
2017/3/18 | 香港発着長崎、上海、釜山寄港 | 14 | - | - | $1,999 | $3,299 | $250 |
2017/3/18 | 香港発シンガポール着 | 21 | - | - | $2,499 | $3,699 | $310 |
2017/3/22 | 上海発着長崎寄港 | 7 | $599 | $699 | $899 | - | $143 |
2017/3/29 | 上海発香港着 | 3 | $299 | - | $399 | $799 | $76 |
2017/4/1 | 香港発ドバイ着 | 17 | - | $1,699 | $1,899 | $3,499 | $135 |
他のお部屋カテゴリーや日程のお問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ