第一号船スカーレット・レディ(11万トン、乗客定員2,750人)でカリブ海を巡るコースは下の三つ
すべて4泊か5泊のショートクルーズです。
- アフターダーク: 寄港地:バハマ
- マヤン・ソル:メキシコ東海岸クルーズ 寄港地:コスタマヤ(1泊)+バハマ
- ドミニカン・デイズ:ドミニカクルーズ 寄港地:プエルトプラタ(1泊)+バハマ
- *バハマではプライベートビーチクラブ Biminに停泊します。
どうぞ>>>こちらからお問合せ、お申し込みください。
船内デザインは>>>こちらからご覧になれます。
*下の価格は2月22日現在のものです。
アフターダーク
- 寄港地:バハマ他(寄港地変更予定) -
出発日 | 泊数 | 最低価格 |
---|---|---|
2020/4/1 | 4 | $4,300 |
2020/4/5 | 5 | $4,300 |
2020/4/15 | 4 | $3,300 |
2020/4/19 | 5 | $4,000 |
2020/4/29 | 4 | $3,050 |
2020/5/3 | 5 | $3,000 |
2020/5/13 | 4 | $2,450 |
2020/5/17 | 5 | $2,850 |
2020/5/27 | 4 | $2,350 |
2020/6/17 | 4 | $2,150 |
2020/6/26 | 5 | $2,550 |
2020/7/1 | 4 | $2,200 |
2020/7/29 | 4 | $2,000 |
2020/8/12 | 4 | $1,700 |
2020/8/26 | 4 | $1,600 |
2020/9/9 | 4 | $1,500 |
2020/9/23 | 4 | $1,500 |
2020/10/7 | 4 | $1,550 |
2020/10/21 | 4 | $1,600 |
マヤン・ソル
- メキシコ東海岸クルーズ 寄港地:コスタマヤ(1泊)+バハマ -
出発日 | 泊数 | 最低価格 |
---|---|---|
2020/4/10 | 5 | $3,800 |
2020/4/24 | 5 | $3,450 |
2020/5/8 | 5 | $2,700 |
2020/5/22 | 5 | $2,700 |
2020/6/7 | 5 | $2,250 |
2020/6/12 | 5 | $2,400 |
2020/6/21 | 5 | $2,200 |
2020/7/5 | 5 | $2,150 |
2020/7/19 | 5 | $2,150 |
2020/8/2 | 5 | $1,800 |
2020/8/16 | 5 | $1,800 |
2020/8/30 | 5 | $1,750 |
2020/9/13 | 5 | $1,600 |
2020/9/27 | 5 | $1,550 |
2020/10/11 | 5 | $1,600 |
ドミニカン・デイズ
- ドミニカクルーズ 寄港地:プエルトプラタ(1泊)+バハマ -
出発日 | 泊数 | 最低価格 |
---|---|---|
2020/7/10 | 5 | $2,200 |
2020/7/24 | 5 | $2,200 |
2020/8/7 | 5 | $1,850 |
2020/8/21 | 5 | $1,750 |
2020/9/4 | 5 | $1,750 |
2020/9/18 | 5 | $1,700 |
2020/10/2 | 5 | $1,650 |
2020/10/16 | 5 | $1,750 |
画像をクリックすると拡大できます↓
パブリック・スペース
船内デックバー | 船内プール | ルーフトップ |
ダイニング・エクスペリエンス
ベーカリー | ザ・ウェイク | ドック |
エキストラ・バージン | ラズル・ダズル・レッドバー | ザ・テストキッチン |
スイート
ゴージャス キャビン | ミュージックルーム | ピーカブー シャワー |
キャビン
シーテラス | シービュー | インサイダー |
一番人気のキャビンはバルコニー付きシーテラス。ハンモックもあります!
今すぐ!>>お問合せ/お申込みください。