• チップ無料
• ワイン、ビール、スピリット無料
• ミネラルウオーター、ソフトドリンクス、スペシャルコーヒー&ティー無料
・インターネット無料(オーシャンビュー以上のお部屋)
• 無料寄港地ツアーAzアメージングイブニング® (7泊以上のクルーズ)
• ランドリー無料(セルフサービス)
• 港からのシャトルバス無料
• コンシェルジュサービス
アザマラってどんな船?と知りたい方は、お乗りになったかたの乗船記をお読みください。
>>2017年2-3月 アザマラ・クエストで母娘でパナマ運河クルーズ
>>2016年8月 アザマラ・ジャーニー ご夫婦で西地中海クルーズ
奥様の大長編ブログの目次
アザマラ・ジャーニー
出港日 | 発行着地 | 泊数 | バルコニー | 窓付き | 内側 |
08/01/17 | エジンバラ発ストックホルム着スコットランド+バルト海 | 12 | - | $3,299 | $2,499 |
08/13/17 | ストックホルム発着スカンジナビア+ロシアクルーズ | 10 | - | $2,499 | - |
08/23/17 | ストックホルム発サザンプトン着バルト海+ロンドン | 12 | - | $2,299 | $1,999 |
09/04/17 | サザンプトン発リスボン着スペイン+ポルトガル | 12 | $3,999 | $2,499 | $1,999 |
09/16/17 | リスボン発バルセロナ着ポルトガル+フランス | 9 | - | $2,499 | $1,999 |
10/02/17 | ローマ発アテネ着アマルフィシチリア島+ギリシャ | 8 | - | $2,499 | $1,999 |
10/10/17 | ピレウス発着エーゲ海の歴史クルーズ | 7 | $2,299 | $1,799 | - |
10/17/17 | アテネ発着ギリシャ+イスラエルクルーズ | 11 | $3,499 | $2,499 | - |
11/14/17 | ドバイ発着アラビア湾+エミレーツクルーズ | 15 | $2,199 | $1,999 | |
11/24/17 | ドバイ発シンガポール着スパイスとお茶クルーズ | 15 | - | $3,299 | - |
12/09/17 | シンガポール発香港着タイランド+ベトナム | 14 | $3,999 | $2,999 | - |
12/23/17 | 香港発シンガポール着クリスマス&新年クルーズ | 15 | $5,499 | $4,499 | $3,999 |
アザマラ・クエスト
出港日 | 発行着地 | 泊数 | バルコニー | 窓付き | 内側 |
08/13/17 | バルセロナ発ローマ着夏のリビエラ海岸クルーズ | 6 | - | $1,199 | - |
08/29/17 | ベネチア発着クロアチアクルーズ | 8 | - | $1,999 | - |
09/16/17 | ローマ発ベネチア着アマルフィ海岸+シチリア島 | 10 | - | $2,999 | $2,499 |
10/03/17 | ベネチア発ローマ着イタリア+アドリア海 | 11 | - | $3,199 | $2,699 |
10/14/17 | ローマ発バルセロナ着トスカナ+リビエラ海岸 | 7 | - | $1,799 | $1,499 |
10/28/17 | ローマ発バルセロナ着トスカナ+スペイン | 7 | $1,999 | $1,499 | $1,399 |
11/04/17 | バルセロナ発マイアミ着西方へのクルーズ | 16 | $2,999 | $2,199 | - |
12/01/17 | マイアミ発サンフアン着カリブ海の日没クルーズ | 8 | $2,499 | $1,799 | $1,699 |
12/22/17 | マイアミ発着カリブ海の休日クルーズ | 13 | $3,999 | - | - |
ひと部屋に3人、4人入る場合は割安になります。 >>こちらからお問い合わせください。
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ