- ハーモニー・オブ・ザ・シーズ(2016年の新造船)
- オアシス・オブ・ザ・シーズ
- アリュール・オブ・ザ・シーズ
室料は変動します。いい部屋はすぐ無くなります。 >>こちらからお問い合わせください。
・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。
ひと部屋に3人、4人入る場合は割安になります。 >>こちらからお問い合わせください。
・他に政府税、寄港料が100ドル前後とチップが1日13.5ドルかかります。
アリュール・オブ・ザ・シーズ(フォートローダデール発着)
出港日 | 旅程 | 泊数 | 海側バルコニー | 広場向バルコニー | オーシャンビュー | インサイド |
2016/11/6 | 東カリブ海 | 7 | $875 | $821 | $750 | $549 |
2016/11/13 | 西カリブ海 | 7 | $900 | $799 | $712 | $549 |
2016/11/20 | 東カリブ海 | 7 | $841 | $749 | $699 | $599 |
2016/11/27 | 西カリブ海 | 7 | $699 | $699 | $599 | $499 |
2016/12/4 | 東カリブ海 | 7 | $799 | $749 | $649 | $550 |
2016/12/11 | 西カリブ海 | 7 | $699 | $699 | $599 | $499 |
2016/12/18 | カリブ海5泊 | 5 | $699 | $624 | $599 | $499 |
2016/12/23 | カリブ海10泊 | 10 | $1,899 | $1,799 | $1,599 | $1,299 |
ハーモニー・オブ・ザ・シーズ(フォートローダデール発着)
出港日 | 旅程 | 泊数 | 海側バルコニー | 広場向バルコニー | オーシャンビュー | インサイド |
2016/11/5 | バハマ3泊 | 3 | $792 | $756 | $669 | $564 |
2016/11/12 | 東カリブ海 | 7 | $1,119 | $1,079 | $900 | $699 |
2016/11/19 | 西カリブ海 | 7 | $1,079 | $949 | $849 | $699 |
2016/11/26 | 東カリブ海 | 7 | $999 | $949 | $899 | $699 |
2016/12/3 | 西カリブ海 | 7 | $979 | $949 | $899 | $729 |
2016/12/10 | 東カリブ海 | 7 | $1,049 | $999 | $949 | $749 |
2016/12/17 | 西カリブ海 | 7 | $1,099 | $1,049 | $999 | $949 |
2016/12/24 | 東カリブ海 | 7 | $2,199 | $1,679 | $1,439 | $1,399 |
2016/12/31 | 西カリブ海 | 7 | $1,852 | $1,446 | $1,352 | $1,313 |
オアシス・オブ・ザ・シーズ(ポートカナベラル発着)
出港日 | 旅程 | 泊数 | 海側バルコニー | 広場向バルコニー | オーシャンビュー | インサイド |
2016/11/13 | 東カリブ海 | 7 | $746 | $652 | $606 | $550 |
2016/11/20 | 西カリブ海 | 7 | $749 | $699 | $699 | $499 |
2016/11/27 | 東カリブ海 | 7 | $679 | $629 | $579 | $529 |
2016/12/4 | 西カリブ海 | 7 | $679 | $629 | $579 | $529 |
2016/12/11 | 東カリブ海 | 7 | $729 | $679 | $629 | $529 |
2016/12/18 | カリブ海5泊 | 5 | $746 | $652 | $606 | $449 |
2016/12/23 | 西カリブ海 | 8 | $1,479 | $1,439 | $1,279 | $1,049 |
2016/12/31 | 東カリブ海 | 8 | $1,449 | $1,399 | $1,249 | $1,049 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ