近場のアジアから乗れるクルーズは、短い日程のものも多いので、便利にお手軽に乗ることができます。
しかもロイヤルカリビアンなら、2014年就航のクァンタム・オブ・ザ・シーズや、2016年新造のオベージョン・オブ・ザ・シーズ、2019年就航のスペクトラム・オブ・ザ・シーズなど、最新鋭の船をアジア発着にしています。
ロイヤルカリビアンは上海、北京、香港、シンガポール発着の船を「文化的色彩が強いクルーズ」と位置づけ、乗客のほとんどはこの地域の人で、食事や船上アクティビティはその好みや習慣が反映されると断りを入れています。
シンガポール発着の船にも2018年からその注が付くようになりました。
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
クァンタム・オブ・ザ・シーズ
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(2019年4月就航)
価格は空き状況によって代わりますので、最新の情報をお問い合わせください。
だいたい1泊100ドル~が目安で、空きが多いとタイムセールになります。
他に政府税、寄港料とチップがかかります。
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 2019年は春までシンガポール発着
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2019/3/1 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/3/4 | シンガポール | シンガポール | 7 | マレーシア、タイ |
2019/3/11 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/3/14 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/3/18 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/3/22 | シンガポール | 香港 | 8 | ベトナム |
2019/4/23 | 香港 | シンガポール | 7 | ベトナム |
2019/4/30 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/5/3 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/5/6 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/5/10 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/5/13 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/5/17 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/5/20 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/5/24 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/5/27 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/5/31 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/6/3 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/6/7 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/6/10 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/6/14 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/6/17 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/6/21 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/6/24 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/6/29 | シンガポール | 香港 | 9 | バンコク、タイ、ベトナム |
2019/7/26 | 香港 | 香港 | 5 | ベトナム |
2019/7/31 | 香港 | 香港 | 5 | 那覇 |
2019/8/5 | 香港 | 香港 | 4 | フィリピン |
2019/8/9 | 香港 | 香港 | 5 | ベトナム |
2019/8/14 | 香港 | 香港 | 7 | 那覇、フィリピン |
2019/8/21 | 香港 | 香港 | 4 | ベトナム |
2019/9/3 | 香港 | シンガポール | 7 | ベトナム |
2019/10/14 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/10/18 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/10/21 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/10/25 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/10/28 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/11/1 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/11/4 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2019/11/8 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/11/11 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/11/16 | シンガポール | シドニー | 14 | オーストラリア |
クァンタム・オブ・ザ・シーズ 2019年秋~2020年春 天津、シンガポール発着
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2019/9/30 | 天津 | 天津 | 7 | 長崎、鹿児島、中城 |
2019/10/7 | 天津 | 天津 | 12 | 福岡、台北、香港、ベトナム |
2019/11/16 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/11/21 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2019/11/25 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/11/30 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/12/5 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2019/12/9 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/12/14 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/12/19 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2019/12/23 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2019/12/28 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/1/2 | シンガポール | シンガポール | 7 | マレーシア、タイ |
2020/1/9 | シンガポール | シンガポール | 7 | タイ、ベトナム |
2020/1/16 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/1/20 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2020/1/24 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/1/28 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/2/2 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/2/7 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/2/11 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2020/2/15 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/2/20 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/2/24 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2020/2/28 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/3/4 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/3/8 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/3/13 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/3/18 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/3/22 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/3/27 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/3/31 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2020/4/4 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/4/9 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/4/13 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2020/4/17 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイ |
2020/4/22 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2020/4/26 | シンガポール | シンガポール | 4 | タイ |
クァンタム・オブ・ザ・シーズ 2019年 1月~5月上海発着
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2019/3/2 | 上海 | 上海 | 5 | 福岡、長崎 |
2019/3/7 | 上海 | 上海 | 5 | 鹿児島、沖縄 |
2019/3/12 | 上海 | 上海 | 4 | 福岡 |
2019/3/16 | 上海 | 上海 | 5 | 福岡、熊本 |
2019/3/21 | 上海 | 上海 | 7 | 大阪、神戸、横浜 |
2019/3/28 | 上海 | 上海 | 5 | 長崎、福岡 |
2019/4/2 | 上海 | 上海 | 5 | 鹿児島、福岡 |
2019/4/7 | 上海 | 上海 | 5 | 福岡、長崎 |
2019/4/12 | 上海 | 上海 | 4 | 福岡 |
2019/4/16 | 上海 | 上海 | 5 | 鹿児島、長崎 |
2019/4/21 | 上海 | 上海 | 5 | 沖縄、長崎 |
2019/4/26 | 上海 | 上海 | 8 | 大阪、神戸、横浜 |
2019/5/4 | 上海 | 上海 | 4 | 福岡 |
2019/5/8 | 上海 | 上海 | 4 | 長崎 |
2019/5/16 | 上海 | 上海 | 4 | 福岡 |
2019/5/20 | 上海 | 上海 | 4 | 長崎 |
2019/5/24 | 上海 | 上海 | 7 | 大阪、神戸、横浜 |
2019/5/31 | 上海 | 天津 | 4 | 長崎 |
2019年4月就航スペクトラム・オブ・ザ・シーズ
出港日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
---|---|---|---|---|
2019/4/18 | バルセロナ | ドバイ | 16 | スエズ運河 |
2019/5/4 | ドバイ | シンガポール | 14 | オマーン、インド、マレーシア |
2019/5/18 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2019/5/21 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア |
2019/5/25 | シンガポール | 上海 | 9 | ベトナム、香港 |
2019/6/6 | 上海 | 上海 | 7 | 神戸、横浜 |
2019/12/14 | 上海 | 香港 | 4 | 那覇 |
2019/12/18 | 香港 | 香港 | 4 | ベトナム |
2019/12/22 | 香港 | 香港 | 7 | フィリピン |
2019/12/29 | 香港 | 香港 | 4 | ベトナム |
2020/1/2 | 香港 | 香港 | 7 | 那覇、フィリピン |
2020/1/9 | 香港 | 香港 | 5 | ベトナム |
2020/1/14 | 香港 | 上海 | 4 | 那覇 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ
日本発着をする外国クルーズ船のスケジュールは>>こちらをご覧ください。