クイーン・エリザベス、クイーン・メリー2、クイーン・ビクトリアの2017年の世界一周クルーズに、ちょっとだけ乗ってみませんか? シンガポール-香港なら599ドル~!

キュナードでうっとり女王様気分に♪
日本にも寄港する世界一周クルーズに、途中乗船途中下船できます。

ただ今オーシャンビューのお値段でバルコニーに乗れるアップグレードキャンペーン中。
8月16日までのお申し込みです。

・室料は変動します。いい部屋はすぐ無くなります。 >>こちらからお問い合わせください。

・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。
 ひと部屋に3人、4人入る場合は割安になります。 >>こちらからお問い合わせください。

・他に政府税、寄港料が65-600ドル前後とチップが1日11.5-13.5ドルかかります。

88ページもある世界一周クルーズと、区間乗船のパンフレットもPDF版をメールでお送りします。


クイーン・エリザベス世界一周区間乗船
出港日 区間 泊数 内側 バルコニー プリンセスグリル クイーンズグリル
2017/1/7 サザンプトン発フォートローダデール着大西洋横断 12 1,649 2,649 4,449 7,199
2017/1/7 サザンプトン発ニューヨーク着大西洋横断 9 1,249 1,999 3,349 5,249
2017/1/7 サザンプトン発サンフランシスコ着大西洋横断とパナマ運河 28 4,699 6,599 13,749 16,849
2017/1/16 ニューヨーク発サンフランシスコ着パナマ運河 19 2,599 3,699 8,299 10,299
2017/2/4 サンフランシスコ発シドニー着南太平洋 21 2,999 4,799 10,399 12,599
2017/2/26 シドニー発神戸着南太平洋とアジア 15 2,399 3,299 7,299 8,849
2017/3/23 上海発香港着ショートクルーズ 3 599 849 1,649 1,999
2017/3/26 香港発シンガポール着ショートクルーズ 5 799 1,149 2,349 2,899
2017/4/20 ケープタウン発サザンプトン着アフリカ&ヨーロッパ 18 3,099 3,999 10,149 12,249


クイーン・メリー2世界一周区間乗船
出港日 区間 泊数 内側 バルコニー プリンセスグリル クイーンズグリル
2017/1/10 サザンプトン発ケープタウン着アフリカクルーズ 17 2,599 4,099 8,499 10,149
2017/1/27 ケープタウン発シドニー着アフリカ+オーストラリア 29 5,199 7,649 15,099 17,999
2017/3/18 香港発着アジアクルーズ台湾上海釜山長崎寄港 14 2,299 3,499 7,099 8,499
2017/3/18 香港発シンガポール着アジアクルーズ 21 3,549 5,299 10,899 13,049
2017/3/18 香港発ドバイ着アジアクルーズ 31 4,949 7,549 15,299 18,199
2017/3/29 上海発シンガポール着アジアクルーズ 10 1,499 2,399 4,899 5,849
2017/4/1 香港発サザンプトン着アジア+ヨーロッパクルーズ 37 6,699 9,849 19,849 23,799
2017/4/8 シンガポール発ドバイ着アジアクルーズ 10 1,499 2,349 4,899 5,799
2017/5/8 サザンプトン発ニューヨーク着大西洋横断クルーズ 7 1,049 1,249 3,249 3,299


クイーン・ビクトリア世界一周区間乗船
出港日 区間 泊数 内側 バルコニー プリンセスグリル クイーンズグリル
2017/1/5 サザンプトン発フォートローダデール着大西洋横断 11 1,499 2,399 3,549 6,499
2017/2/3 リオデジャネイロ発ロサンゼルス着南アメリカ 62 9,399 15,099 30,699 36,998
2017/2/16 サンチャゴ発シドニー着南太平洋 22 3,849 5,299 11,049 13,249
2017/2/16 サンチャゴ発ロサンゼルス着南太平洋 49 7,899 12,599 24,599 29,598
2017/3/11 シドニー発サンフランシスコ着南太平洋 25 3,699 5,749 12,349 14,749
2017/3/11 シドニー発ロサンゼルス着南太平洋 27 3,899 5,749 12,549 14,949
2017/4/4 サンフランシスコ発サザンプトン着パナマ運河 31 4,699 6,899 14,949 17,999
2017/4/4 サンフランシスコ発フォートローダデール着パナマ運河 17 2,499 3,349 7,099 8,399
2017/4/6 ロサンゼルス発フォートローダデール着パナマ運河 15 2,499 3,349 7,099 8,399
2017/4/21 フォートローダデール発サザンプトン着大西洋横断 14 1,949 3,099 4,549 8,299

・室料は変動します。いい部屋はすぐ無くなります。 >>こちらからお問い合わせください。