しかもロイヤルカリビアンなら、2014年就航のクァンタム・オブ・ザ・シーズや、2016年新造のオベージョン・オブ・ザ・シーズなど、最新鋭の船を上海発着や北京発着にしています。
ロイヤルカリビアンは上海、北京、香港発着の船を「文化的色彩が強いクルーズ」と位置づけ、乗客のほとんどは発着国の人で、食事や船上アクティビティはその好みや習慣が反映されると断りを入れています。
シンガポール発着の船には、その注は付きません。
価格は空き状況によって代わりますので、最新の情報をお問い合わせください。
だいたい1泊100ドル~が目安で、空きが多いとタイムセールになります。
他に政府税、寄港料とチップがかかります。
クィーン・エリザベスは世界一周クルーズの途中に日本に寄港
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 |
2017/3/13 | 神戸 | 上海 | 10 |
2017/3/20 | 神戸 | 上海 | 3 |
2017/3/20 | 神戸 | 香港 | 6 |
2017/3/20 | 神戸 | シンガポール | 11 |
2017/3/23 | 上海 | 香港 | 3 |
2017/3/26 | 香港 | シンガポール | 5 |
2017/3/31 | シンガポール | ケープタウン | 20 |
クィーン・メリー2の東南アジアクルーズ
セレブリティ・コンスタレーションの東南アジア&インドクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 |
2017/3/2 | シドニー | 香港 | 16 |
2017/3/18 | 香港 | 香港 | 14 |
2017/3/22 | 上海 | 上海 | 7 |
2017/3/29 | 上海 | シンガポール | 10 |
2017/4/1 | 香港 | シンガポール | 7 |
2017/4/8 | シンガポール | ドバイ | 10 |
セレブリティ・コンスタレーションの東南アジア&インドクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/3/5 | シンガポール | シンガポール | 14 | ベトナム&フィリピン |
2017/3/19 | シンガポール | シンガポール | 14 | タイ&ベトナム |
2017/4/2 | シンガポール | アブダビ | 15 | インド&スリランカ |
セレブリティ・ミレニアムは日本寄港クルーズの後バンクーバーへ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/3/11 | 香港 | 上海 | 14 | 基隆、長崎、釜山、済州、仁川、天津 |
2017/3/25 | 上海 | 香港 | 14 | 天津、仁川、済州、長崎、基隆 |
2017/4/8 | 香港 | 横浜 | 14 | 基隆、那覇、上海、長崎、清水 |
2017/5/7 | 横浜 | バンクーバー | 15 | 函館、室蘭、ペテロパブロフスク |
オーシャニア・インシグマの東南アジアクルーズと日本寄港クルーズ
ノルウェージャン・スターはシンガポールからドバイへ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/3/17 | バリ(ベノア) | シンガポール | 28 | インドネシア、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、台湾、ベトナム周遊 |
2017/4/14 | シンガポール | アブダビ | 18 | タイ、ミャンマー、インド周遊 |
2017/3/7 | 上海 | バンコク | 20 | 広島、神戸、亜門、香港、ベトナム、カンボジア、タイ |
2017/3/27 | バンコク | ムンバイ | 18 | タイ、シンガポール、ミャンマー、スリランカ、インド |
2017/4/14 | ムンバイ | アテネ | 20 | アラビア半島周遊+スエズ運河 |
ノルウェージャン・スターはシンガポールからドバイへ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 |
2017/3/9 | シンガポール | ドバイ | 18 |
高級小型グルメ船アザマラ・ジャーニーはアジアを優雅にクルーズ
マリナー・オブ・ザ・シーズはシンガポール発着のショートクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/4/9 | シンガポール | ムンバイ | 13 | マレーシア、プーケット、スリランカ、インド |
2017/4/22 | ムンバイ | ムンバイ | 20 | セイシェル、モルジブ、イン |
マリナー・オブ・ザ・シーズはシンガポール発着のショートクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/3/3 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2017/3/6 | シンガポール | シンガポール | 7 | マレーシア、タイ |
2017/3/13 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2017/3/17 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
2017/3/20 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイ |
2017/3/24 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシア |
レジェンド・オブ・ザ・シーズのオーストラリア-東南アジア-インドクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/4/9 | ブリスベン | 香港 | 18 | オーストラリア東海岸、バリ、マレーシア、フィリピン |
2017/4/27 | 香港 | シンガポール | 7 | 三亜、ニャチャン、ホーチミン |
2017/5/4 | シンガポール | ドバイ | 14 | マレーシア、タイ、スリランカ、インド |
オベーション・オブ・ザ・シーズは春休みにシンガポール発着
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/3/6 | シンガポール | シンガポール | 5 | ペナン、プーケット |
2017/3/11 | シンガポール | シンガポール | 4 | プーケット |
2017/3/15 | シンガポール | シンガポール | 4 | ペナン |
2017/3/19 | シンガポール | シンガポール | 5 | プーケット、ペナン |
2017/3/24 | シンガポール | シンガポール | 5 | ペナン、プーケット |
2017/3/29 | シンガポール | シンガポール | 5 | バンコク |
2017/4/3 | シンガポール | シンガポール | 3 | ペナン |
2017/4/6 | シンガポール | シンガポール | 4 | プーケット |
2017/4/10 | シンガポール | シンガポール | 4 | ペナン |
2017/4/14 | シンガポール | 北京(天津) | 12 | ベトナム、香港、韓国 |
クアンタム・オブ・ザ・シーズ
2017年1月以降は未発表 (発表され次第更新します)
高級船クリスタル・シンフォニーの東南アジアクルーズと日本寄港クルーズ
高級小型グルメ探検船ポナン・ロストラルの日本発着クルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/3/7 | シンガポール | 香港 | 13 | タイ、カンボジア、ベトナム、三亜 |
2017/3/20 | 香港 | 仁川 | 11 | アモイ、上海、長崎、済州 |
2017/3/31 | 仁川 | 東京晴海 | 14 | 天津、福岡、広島、高松、神戸、清水 |
高級小型グルメ探検船ポナン・ロストラルの日本発着クルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 |
2017/3/1 | バヌアツ | マレーシア(コタキナバル) | 17 |
2017/3/18 | マレーシア(コタキナバル) | 大阪 | 14 |
2017/4/1 | 大阪 | 舞鶴 | 8 |
2017/4/9 | 舞鶴 | 大阪 | 8 |
2017/4/17 | 大阪 | 舞鶴 | 8 |
2017/4/25 | 舞鶴 | 大阪 | 8 |
2017/5/10 | 大阪 | 札幌 | 10 |
価格は空き状況によって代わりますので、最新の情報をお問い合わせください。