しかもロイヤルカリビアンなら、2014年就航のクァンタム・オブ・ザ・シーズや、2016年新造のオベージョン・オブ・ザ・シーズなど、最新鋭の船を上海発着や北京発着にしています。
ロイヤルカリビアンは上海、北京、香港発着の船を「文化的色彩が強いクルーズ」と位置づけ、乗客のほとんどは発着国の人で、食事や船上アクティビティはその好みや習慣が反映されると断りを入れています。
シンガポール発着の船には、その注は付きません。
価格は空き状況によって代わりますので、最新の情報をお問い合わせください。
だいたい1泊100ドル~が目安で、空きが多いとタイムセールになります。
他に政府税、寄港料とチップがかかります。
高級小型グルメ船アザマラ・ジャーニーはアジアを優雅にクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2016/12/10 | 香港 | シンガポール | 13 | ハロン湾、ダナン、ホーチミン、バンコク、コサムイ |
2016/12/23 | シンガポール | シンガポール | 14 | セマラン、ロンボク、コモド、バリ |
2017/1/6 | シンガポール | 香港 | 13 | コサムイ、バンコク、ホーチミン、ダナン、ハロン湾 |
2017/1/19 | 香港 | シンガポール | 13 | ハロン湾、ダナン、バンコク、コサムイ |
2017/2/1 | シンガポール | シドニー | 18 | バリ、コモド、ダーウィン、木曜島、ポートダグラス、ハミルトン |
セレブリティ・コンスタレーションのアラビア&東南アジアクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2016/12/19 | アブダビ | アブダビ | 14 | アラビア半島クルーズ |
2017/1/11 | アブダビ | シンガポール | 15 | アラビア半島、インド西海岸、コロンボ、プーケット |
2017/1/26 | シンガポール | シンガポール | 10 | コサムイ、バンコク、ホーチミン、ダナン、ハロン湾、ニャチャン |
2017/2/5 | シンガポール | シンガポール | 14 | ホーチミン、ダナン、香港、マニラ、ボラカイ、コタキナバル |
2017/2/19 | シンガポール | シンガポール | 14 | ブルネイ、ニャチャン、ホーチミン、バンコク |
セレブリティ・ミレニアムは1月下旬に日本にも寄港
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2016/12/9 | シンガポール | 香港 | 12 | バンコク、ホーチミン、ダナン |
2016/12/21 | 香港 | シンガポール | 12 | ダナン、ホーチミン、バンコク、コサムイ |
2017/1/2 | シンガポール | 香港 | 12 | バンコク、ホーチミン、ダナン |
2017/1/14 | 香港 | 上海 | 12 | ダナン、マニラ、釜山、 |
2017/1/26 | 上海 | 香港 | 16 | 長崎、基隆、高雄、マニラ、ダナン、ハロン湾 |
2017/2/11 | 香港 | シンガポール | 14 | ハロン湾、ダナン、ホーチミン、バンコク |
2017/2/25 | シンガポール | 香港 | 14 | バンコク、ホーチミン、ダナン、ハロン湾 |
ノルウェージャン・スターは東南アジアとオーストラリアを往復
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2016/12/11 | シンガポール | 香港 | 11 | コサムイ、バンコク、ホーチミン、ニャチャン、三亜 |
2016/12/22 | 香港 | シンガポール | 14 | 高雄、ハロン湾、ダナン、ホーチミン、カンボジア、バンコク |
2017/1/5 | シンガポール | 香港 | 11 | コサムイ、バンコク、ホーチミン、ニャチャン、三亜 |
2017/1/16 | 香港 | シドニー | 21 | ニャチャン、ホーチミン、バンコク、バリ、コモド、ダーウィン、オーストラリア東海岸 |
2017/2/18 | オークランド | シンガポール | 19 | ニュージーランド、オーストラリア東海岸、コモド、バリ、クアラルンプール |
マリナー・オブ・ザ・シーズはシンガポール発着のショートクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2016/12/2 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシアクルーズ |
2016/12/5 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシアクルーズ |
2016/12/8 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2016/12/12 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2016/12/16 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシアクルーズ |
2016/12/19 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2016/12/23 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイクルーズ |
2016/12/28 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/1/2 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/1/6 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシアクルーズ |
2017/1/9 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/1/13 | シンガポール | シンガポール | 7 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/1/20 | シンガポール | シンガポール | 7 | タイ、ベトナムクルーズ |
2017/1/27 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、フィリピンクルーズ |
2017/1/31 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/2/4 | シンガポール | シンガポール | 5 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/2/9 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/2/13 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/2/17 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシアクルーズ |
2017/2/20 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
2017/2/24 | シンガポール | シンガポール | 3 | マレーシアクルーズ |
2017/2/27 | シンガポール | シンガポール | 4 | マレーシア、タイクルーズ |
クアンタム・オブ・ザ・シーズは上海発着のショートクルーズ(2017年1月以降は未発表)
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2016/12/9 | 上海 | 上海 | 5 | 長崎、釜山 |
2016/12/14 | 上海 | 上海 | 5 | 長崎、釜山 |
2016/12/19 | 上海 | 上海 | 5 | 福岡、長崎 |
2016/12/24 | 上海 | 上海 | 5 | 長崎、釜山 |
クィーン・エリザベスもクィーン・メリー2も世界一周クルーズの途中でアジアに
高級船オーシャニア・ノーティカのアフリカーインドーアジアクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 |
2017/2/26 | シドニー | 神戸 | 22 |
2017/2/25 | シドニー | 香港 | 21 |
高級船オーシャニア・ノーティカのアフリカーインドーアジアクルーズ
出発日 | 出港地 | 下船地 | 泊数 | 寄港地 |
2017/1/5 | ケープタウン | シンガポール | 30 | アフリカ、インド、スリランカ、プーケット、マレーシア |
2017/2/4 | シンガポール | 香港 | 16 | コサムイ、バンコク、ホーチミン、ダナン、ハロン湾、ニャチャン |
価格は空き状況によって代わりますので、最新の情報をお問い合わせください。