しかもロイヤルカリビアンなら、2014年就航のクァンタム・オブ・ザ・シーズや、2016年新造のオベージョン・オブ・ザ・シーズなど、最新鋭の船を上海発着や北京発着にしています。
ロイヤルカリビアンは上海、北京、香港発着の船を「文化的色彩が強いクルーズ」と位置づけ、乗客のほとんどは発着国の人で、食事や船上アクティビティはその好みや習慣が反映されると断りを入れています。
シンガポール発着の船には、その注は付きません。
価格は空き状況によって代わりますので、最新の情報をお問い合わせください。
だいたい1泊100ドル~が目安で、空きが多いとタイムセールになります。
他に政府税、寄港料とチップがかかります。
セレブリティ・ミレニアムの日本寄港クルーズ+東南アジアクルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/9/2 | 15 | バンクーバー | 横浜 | ペトロパブロフスク、小樽、函館、東京 |
2016/9/18 | 11 | 横浜 | 上海 | 清水、神戸、高知、長崎、済州島、釜山 |
2016/9/29 | 6 | 上海 | 上海 | 境港、金沢、舞鶴 |
2016/10/5 | 4 | 上海 | 上海 | 鹿児島、済州島 |
2016/10/9 | 7 | 上海 | 横浜 | 釜山、小樽、函館 |
2016/10/16 | 14 | 横浜 | 香港 | 清水、神戸、長崎、上海、那覇、基隆 |
2016/10/30 | 14 | 香港 | シンガポール | ハロン湾、ダナン、ホーチミン、バンコク |
2016/11/13 | 14 | シンガポール | シンガポール | ホーチミン、ダナン、香港、マニラ、ボラカイ、コタキナバル |
2016/11/27 | 12 | シンガポール | シンガポール | バリ、プーケット、ペナン、カラン |
2016/12/9 | 12 | シンガポール | 香港 | バンコク、ホーチミン、ダナン |
2016/12/21 | 12 | 香港 | シンガポール | ダナン、ホーチミン、バンコク、コサムイ |
高級小型グルメ船ポナン・ロストラルの日本下船クルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 |
2016/9/21 | 14 | カムチャッカ | 金沢 |
高級小型グルメ船シルバー・シャドウの日本乗船/下船クルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 |
2016/5/7 | 13 | 横浜 | アンカレッジ |
2016/9/15 | 18 | バンクーバー | 横浜 |
高級探検船シルバー・ディスカバラーの日本乗船/下船クルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 |
2016/5/27 | 15 | ダーウィン | パラオ |
2016/6/11 | 14 | パラオ | 函館 |
2016/8/16 | 16 | アンカレッジ | 小樽 |
2016/9/2 | 11 | 小樽 | 神戸 |
ピカピカの新造船オベージョン・オブ・ザ・シーズの日本寄港クルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/5/26 | 14 | ドバイ | シンガポール | マスカット、コーチン、ペナン |
2016/6/9 | 3 | シンガポール | シンガポール | クアラルンプール |
2016/6/12 | 12 | シンガポール | 北京(天津) | ホーチミン、香港、アモイ、仁川 |
2016/6/28 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 釜山、長崎 |
2016/7/3 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 福岡、釜山 |
2016/7/8 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 釜山、長崎 |
2016/7/13 | 4 | 北京(天津) | 北京(天津) | 仁川 |
2016/7/17 | 6 | 北京(天津) | 北京(天津) | 福岡、熊本、釜山 |
2016/7/23 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 釜山、福岡 |
2016/7/28 | 4 | 北京(天津) | 北京(天津) | 釜山 |
2016/8/1 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 釜山、長崎 |
2016/8/6 | 6 | 北京(天津) | 北京(天津) | 仁川、釜山、福岡 |
2016/8/12 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 長崎、釜山 |
2016/8/17 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 長崎、釜山 |
2016/8/22 | 4 | 北京(天津) | 北京(天津) | 福岡 |
2016/8/26 | 6 | 北京(天津) | 北京(天津) | 釜山、熊本、福岡 |
2016/9/1 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 長崎、釜山 |
2016/9/6 | 4 | 北京(天津) | 北京(天津) | 仁川 |
2016/9/14 | 6 | 北京(天津) | 北京(天津) | 長崎、熊本、釜山 |
2016/9/20 | 6 | 北京(天津) | 北京(天津) | 長崎、熊本、釜山 |
2016/9/26 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 福岡、釜山 |
2016/10/1 | 6 | 北京(天津) | 北京(天津) | 釜山、長崎、福岡 |
上海発着で便利なクァンタム・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/5/2 | 5 | 上海 | 上海 | 福岡、釜山 |
2016/5/7 | 4 | 上海 | 上海 | 台湾 |
2016/5/11 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/5/15 | 5 | 上海 | 上海 | 福岡、宮崎 |
2016/5/20 | 5 | 上海 | 上海 | 釜山、境港 |
2016/5/25 | 4 | 上海 | 上海 | 釜山 |
2016/5/29 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡 |
2016/6/2 | 5 | 上海 | 上海 | 釜山、長崎 |
2016/6/7 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/6/11 | 4 | 上海 | 上海 | 熊本 |
2016/6/15 | 6 | 上海 | 上海 | 広島、宮崎 |
2016/6/21 | 10 | 上海 | 上海 | 室蘭、横浜、名古屋、京都、高知 |
2016/7/1 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/7/5 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/7/9 | 5 | 上海 | 上海 | 釜山、福岡 |
2016/7/14 | 4 | 上海 | 上海 | 熊本 |
2016/7/18 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡 |
2016/7/22 | 5 | 上海 | 上海 | 高知、宮崎 |
2016/7/27 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/7/31 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡 |
2016/8/4 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/8/8 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/8/12 | 5 | 上海 | 上海 | 高知、宮崎 |
2016/8/17 | 4 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/8/21 | 8 | 上海 | 上海 | 高知、広島、神戸 |
2016/8/29 | 5 | 上海 | 上海 | 福岡、釜山 |
2016/9/3 | 5 | 上海 | 上海 | 仁川 |
2016/9/8 | 5 | 上海 | 上海 | 釜山、仁川 |
2016/9/13 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎、釜山 |
2016/9/18 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡 |
2016/9/22 | 5 | 上海 | 上海 | 高知、宮崎 |
2016/9/27 | 4 | 上海 | 上海 | 熊本 |
2016/10/1 | 5 | 上海 | 上海 | 熊本、宮崎 |
香港からはボイジャー・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/5/3 | 4 | シンガポール | シンガポール | クアラルンプール、プーケット |
2016/5/7 | 3 | シンガポール | シンガポール | クアラルンプール |
2016/5/10 | 7 | シンガポール | 香港 | バンコク(1泊)、ニャチャン |
2016/6/8 | 8 | 香港 | 香港 | 広島、別府、宮崎 |
2016/6/16 | 5 | 香港 | 香港 | アモイ、沖縄 |
2016/6/21 | 5 | 香港 | 香港 | ニャチャン、フエ |
2016/6/26 | 5 | 香港 | 香港 | 沖縄(1泊) |
2016/7/1 | 2 | 香港 | 香港 | 終日航海 |
2016/7/3 | 5 | 香港 | 香港 | 沖縄(1泊) |
2016/7/8 | 2 | 香港 | 香港 | 終日航海 |
2016/7/10 | 7 | 香港 | 香港 | アモイ、長崎、沖縄 |
2016/7/17 | 4 | 香港 | 香港 | 三亜、フエ |
2016/7/21 | 5 | 香港 | 香港 | 高雄、台北、花蓮 |
2016/7/26 | 5 | 香港 | 香港 | ニャチャン、フエ |
2016/7/31 | 5 | 香港 | 香港 | 沖縄(1泊) |
2016/8/5 | 4 | 香港 | 香港 | 三亜、フエ |
2016/8/9 | 5 | 香港 | 香港 | 沖縄(1泊) |
2016/8/14 | 5 | 香港 | 香港 | ニャチャン、フエ |
2016/9/5 | 5 | 香港 | 香港 | ニャチャン、フエ |
2016/9/10 | 5 | 香港 | 香港 | 沖縄(1泊) |
2016/9/15 | 4 | 香港 | 香港 | 三亜、フエ |
2016/9/19 | 8 | 香港 | 香港 | 沖縄、広島、別府 |
2016/9/27 | 5 | 香港 | 香港 | 台北、沖縄 |
北京(天津)発着をするレジェンド・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/5/8 | 7 | 香港 | 北京(天津) | 那覇、佐世保 |
2016/5/15 | 7 | 北京(天津) | 北京(天津) | 鹿児島、別府、広島 |
2016/5/22 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | |
2016/5/27 | 7 | 北京(天津) | 北京(天津) | 佐世保、宮崎、別府 |
2016/6/8 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 佐世保 |
2016/6/25 | 5 | 北京(天津) | 北京(天津) | 佐世保 |
夏は上海発着をするマリナー・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/5/10 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、長崎 |
2016/5/14 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、釜山 |
2016/5/18 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡 |
2016/5/22 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡 |
2016/5/26 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、長崎 |
2016/5/30 | 5 | 上海 | 上海 | 釜山、福岡、長崎 |
2016/6/4 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡、済州島 |
2016/6/8 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、長崎 |
2016/6/12 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎、福岡、済州島 |
2016/6/17 | 3 | 上海 | 上海 | 済州島 |
2016/6/20 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡 |
2016/6/24 | 3 | 上海 | 上海 | 済州島 |
2016/6/27 | 5 | 上海 | 上海 | 済州島、釜山、福岡 |
2016/7/2 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡、済州島 |
2016/7/6 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、長崎 |
2016/7/10 | 5 | 上海 | 上海 | 済州島、長崎、福岡 |
2016/7/15 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡 |
2016/7/19 | 5 | 上海 | 上海 | 済州島、麗水、福岡 |
2016/7/24 | 5 | 上海 | 上海 | 釜山、長崎 |
2016/7/29 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡 |
2016/8/2 | 5 | 上海 | 上海 | 済州島、釜山、福岡 |
2016/8/7 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡 |
2016/8/11 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡、済州島 |
2016/8/15 | 5 | 上海 | 上海 | 済州島、釜山、福岡 |
2016/8/20 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡、上海 |
2016/8/24 | 4 | 上海 | 上海 | 済州島、福岡、上海 |
2016/8/28 | 5 | 上海 | 上海 | 済州島、釜山、福岡 |
2016/9/2 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡、済州島、 |
2016/9/6 | 5 | 上海 | 上海 | 釜山、福岡、済州島 |
2016/9/11 | 10 | 上海 | 上海 | 室蘭、横浜、名古屋、神戸、宮崎 |
2016/9/21 | 5 | 上海 | 上海 | 済州島、釜山、長崎 |
2016/9/26 | 6 | 上海 | 上海 | 高知、長崎、釜山、済州島 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ
日本発着をする外国クルーズ船のスケジュールは>>こちらをご覧ください。