しかもロイヤルカリビアンなら、2014年就航のクァンタム・オブ・ザ・シーズや、2016年新造のオベージョン・オブ・ザ・シーズなど、最新鋭の船を上海発着や北京発着にしています。
ロイヤルカリビアンは上海、北京、香港発着の船を「文化的色彩が強いクルーズ」と位置づけ、乗客のほとんどは発着国の人で、食事や船上アクティビティはその好みや習慣が反映されると断りを入れています。
シンガポール発着の船には、その注は付きません。
価格は空き状況によって代わりますので、最新の情報をお問い合わせください。
だいたい1泊100ドル~が目安で、空きが多いとタイムセールになります。
他に政府税、寄港料とチップがかかります。
高級小型グルメ船アザマラ・ジャーニーはアジアを優雅にクルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 |
2016/11/3 | 14 | ドバイ | チェンナイ(マドラス) |
2016/11/17 | 13 | チェンナイ(マドラス) | シンガポール |
2016/11/30 | 10 | シンガポール | 香港 |
2016/12/10 | 13 | 香港 | シンガポール |
2016/12/23 | 14 | シンガポール | シンガポール |
セレブリティ・ミレニアムのアジアクルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/9/2 | 15 | バンクーバー | 横浜 | ペトロパブロフスク、小樽、函館、東京 |
2016/9/18 | 11 | 横浜 | 上海 | 清水、神戸、高知、長崎、済州島、釜山 |
2016/9/29 | 6 | 上海 | 上海 | 境港、金沢、舞鶴 |
2016/10/5 | 4 | 上海 | 上海 | 鹿児島、済州島 |
2016/10/9 | 7 | 上海 | 横浜 | 釜山、小樽、函館 |
2016/10/16 | 14 | 横浜 | 香港 | 清水、神戸、長崎、上海、那覇、基隆 |
2016/10/30 | 14 | 香港 | シンガポール | ハロン湾、ダナン、ホーチミン、バンコク |
2016/11/13 | 14 | シンガポール | シンガポール | ホーチミン、ダナン、香港、マニラ、ボラカイ、コタキナバル |
2016/11/27 | 12 | シンガポール | シンガポール | バリ、プーケット、ペナン、カラン |
2016/12/9 | 12 | シンガポール | 香港 | バンコク、ホーチミン、ダナン |
2016/12/21 | 12 | 香港 | シンガポール | ダナン、ホーチミン、バンコク、コサムイ |
ノルウェージャン・スターも香港/シンガポール発着
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 寄港地 |
2016/11/20 | 21 | ドバイ | シンガポール | アラビア半島、インド、プーケットマレーシア |
2016/12/11 | 11 | シンガポール | 香港 | コサムイ、バンコク、ホーチミン、ニャチャン、三亜 |
2016/12/22 | 14 | 香港 | シンガポール | 高雄、ハロン湾、ホーチミン、バンコク、コサムイ |
フランスの高級小型グルメ船ポナン・ロストラル
2016/10/26 | 9 | 香港 | ホーチミンシティ |
2016/11/4 | 9 | ホーチミンシティ | 香港 |
2016/11/13 | 9 | 香港 | ホーチミンシティ |
2016/11/22 | 10 | ホーチミンシティ | バリ |
2016/12/2 | 14 | バリ | ケアンズ |
ピカピカの新造船オベージョン・オブ・ザ・シーズの日本寄港クルーズ
出発日 | 泊数 | 出港地 | 下船地 | 日本の寄港地 | 終日航 海日数 |
2016/10/16 | 7 | 北京(天津) | 北京(天津) | 長崎 | 2 |
2016/10/23 | 6 | 北京(天津) | 香港 | 長崎 | 3 |
2016/10/29 | 5 | 香港 | 香港 | 那覇 | 2 |
2016/11/3 | 2 | 香港 | 香港 | 1 | |
2016/11/5 | 8 | 香港 | 香港 | 高知、宮崎 | 4 |
2016/11/13 | 5 | 香港 | 香港 | 那覇 | 3 |
2016/11/18 | 5 | 香港 | 香港 | 台湾 | 2 |
2016/11/23 | 7 | 香港 | シンガポール | ベトナム | 3 |
上海発着で便利なクァンタム・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 出発地 | 下船地 | 日本の寄港地 | 終日航海日数 |
2016/10/1 | 5 | 上海 | 上海 | 熊本、宮崎 | 2 |
2016/10/10 | 4 | 上海 | 上海 | 那覇 | 2 |
2016/10/14 | 5 | 上海 | 上海 | 境港 | 2 |
2016/10/19 | 5 | 上海 | 上海 | 広島、高知 | 2 |
2016/10/24 | 5 | 上海 | 上海 | 福岡 | 2 |
2016/10/29 | 5 | 上海 | 上海 | 福岡、長崎 | 2 |
2016/11/3 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎 | 2 |
2016/11/8 | 5 | 上海 | 上海 | 宮崎、高知 | 2 |
2016/11/13 | 5 | 上海 | 上海 | 福岡 | 2 |
2016/11/21 | 4 | 上海 | 上海 | 福岡 | 2 |
2016/11/25 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎 | 2 |
2016/12/4 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎 | 2 |
2016/12/9 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎 | 2 |
2016/12/14 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎 | 2 |
2016/12/19 | 5 | 上海 | 上海 | 福岡、長崎 | 2 |
2016/12/24 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎 | 2 |
2016/12/29 | 5 | 上海 | 上海 | 長崎 | 2 |
香港からはボイジャー・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 出発地 | 下船地 | 日本の寄港地 | 終日航海日数 |
2016/10/2 | 5 | 香港 | 香港 | 沖縄(1泊) | 2 |
マリナー・オブ・ザ・シーズは上海からシンガポールに行く途中に沖縄に立ち寄り
出発日 | 泊数 | 出発地 | 下船地 | 日本の寄港地 | 終日航海日数 |
2016/10/7 | 10 | 上海 | シンガポール | 沖縄 | 5 |
ダイヤモンド・プリンセスは日本発着の後しばらくシンガポール発着
2016/11/29 | 10 | シンガポール | シンガポール |
2016/11/29 | 13 | シンガポール | シンガポール |
2016/12/9 | 3 | シンガポール | シンガポール |
2016/12/12 | 4 | シンガポール | シンガポール |
2016/12/12 | 15 | シンガポール | シンガポール |
2016/12/16 | 11 | シンガポール | シンガポール |
2016/12/16 | 23 | シンガポール | シンガポール |
2016/12/27 | 12 | シンガポール | シンガポール |
2016/12/27 | 21 | シンガポール | シンガポール |
サン・プリンセスは夏の南半球をクルーズ
2016/12/3 | 15 | パース | パース |
2016/12/21 | 15 | パース | パース |
お問い合わせ、ご相談は>>こちらから日本語でどうぞ
日本発着をする外国クルーズ船のスケジュールは>>こちらをご覧ください。