- クィーン・メリー2の夏~秋の大西洋横断クルーズ
- クィーンビクトリアの夏の地中海クルーズ
- クィーン・エリザベスとクィーン・メリー2の2017年のアジアクルーズ
さらにチップ無料、プリンセス&クイーンはドリンクパッケージ付き

・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。
ひと部屋に3人、4人入る場合は割安になります。 >>こちらからお問い合わせください。
・他に政府税、寄港料が65-380ドルかかります。
クイーン・メリー2 大西洋横断クルーズ
出港日 | 泊数 | クィーンズグリル | プリンセスグリル | バルコニー | インサイド | |
2016/7/24 | ニューヨーク発サザンプトン着 | 8 | 5,288 | 3,888 | 1,888 | 1,288 |
2016/8/1 | サザンプトン発ニューヨーク着 | 8 | 5,288 | 3,888 | 1,888 | 1,288 |
2016/9/8 | ニューヨーク発サザンプトン着 | 8 | 4,888 | 3,788 | 1,888 | 1,288 |
2016/10/18 | サザンプトン発ニューヨーク着 | 7 | 4,488 | 3,288 | 1,688 | 1,188 |
2016/10/25 | ニューヨーク発サザンプトン着 | 7 | 4,488 | 3,288 | 1,688 | 1,188 |
2016/11/5 | サザンプトン発ニューヨーク着 | 7 | 3,888 | 3,088 | 1,488 | 888 |
2016/11/12 | ニューヨーク発サザンプトン着 | 7 | 3,888 | 3,088 | 1,488 | 888 |
2016/7/24 | 大西洋横断往復ニューヨーク発着 | 16 | 9,888 | 7,888 | 4,088 | 2,888 |
クイーン・ビクトリア 地中海クルーズ
出港日 | 泊数 | クィーンズ グリル |
プリンセスグリル | バルコニー | インサイド | |
2016/7/23 | アテネ発ベニス着エーゲ海 | 7 | 3,188 | 2,888 | 988 | 888 |
2016/9/3 | アテネ発ベニス着エーゲ海 | 7 | 3,188 | 2,688 | 988 | 888 |
2016/9/17 | ローマ発着西地中海 | 7 | 3,188 | 2,688 | 1,048 | 888 |
2016/10/8 | ローマ発着西地中海 | 7 | 2,888 | 2,588 | 988 | 888 |
2016/7/9 | ベニス発アテネ着エーゲ海 | 14 | 6,288 | 5,288 | 1,988 | 1,988 |
2016/7/16 | アテネ発ベニス着エーゲ海 | 14 | 6,288 | 5,288 | 1,988 | 1,988 |
2016/8/20 | ベニス発アテネ着エーゲ海 | 14 | 6,288 | 5,288 | 1,988 | 1,988 |
2016/8/27 | アテネ発ベニス着エーゲ海 | 14 | 6,288 | 5,288 | 1,988 | 1,988 |
クイーン・エリザベス アジアクルーズ
出港日 | 泊数 | クィーンズ グリル |
プリンセスグリル | バルコニー | インサイド | |
2017/3/26 | 香港発シンガポール着 | 5 | 3,188 | 2,588 | 1,288 | 888 |
2017/3/26 | 香港発ケープタウン着 | 25 | 15,688 | 13,088 | 6,388 | 4,288 |
2017/3/31 | シンガポール発ケープタウン着 | 20 | 12,688 | 10,588 | 5,288 | 3,588 |
クイーン・メリー2アジアクルーズ
出港日 | 泊数 | クィーンズ グリル |
プリンセスグリル | バルコニー | インサイド | |
2017/3/2 | シドニー発香港着 | 16 | 9,988 | 8,588 | 4,288 | 2,888 |
2017/3/18 | 香港発シンガポール着 | 21 | 12,998 | 11,188 | 4,788 | 3,388 |
2017/3/29 | 上海発シンガポール着 | 10 | 6,288 | 5,188 | 2,488 | 1,588 |
2017/4/1 | 香港発シンガポール着 | 7 | 4,388 | 3,688 | 1,888 | 1,188 |
2017/4/8 | シンガポール発ドバイ着 | 10 | 5,888 | 5,188 | 2,388 | 1,688 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ