- ワンランク上のお部屋へのアップグレード
- チップ無料($11.5-$13.5x泊数分)
- グリルクラススイートなら飲み物無料
![]() |
シドニー港のQM2とQE |
価格は変動します。もっと下がっているかもしれません。
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ
女王様キャンペーン第2弾「2016年1月~5月の世界一周クルーズ区間乗船が1399ドルからのセールに!」は>>こちらでご覧ください。
下のオーシャンビューのお値段(米ドル、諸税65-380ドル別途)で、
バルコニー付きでうっとりクルーズ!
クイーン・エリザベス 地中海 カナリー諸島
14-May-16 | ベニス and アドリア海 | 17泊数 | $3,099 |
5-Jul-16 | ギリシャ 諸島 | 17 | 3,099 |
30-Aug-16 | ベニス and アドリア海 | 17 | 3,099 |
7-Oct-16 | ギリシャ 諸島 | 17 | 2,999 |
24-Oct-16 | スペイン and イタリア | 14 | 2,349 |
22-Nov-16 | スペイン and モロッコ | 12 | 2,699 |
4-Dec-16 | カナリー諸島 | 13 | 2,949 |
17-Dec-16 | カナリー諸島 | 12 | 2,699 |
クイーン・ビクトリア 地中海
2-Jul-16 | ローマ to ベニス | 7泊 | $1,449 |
9-Jul-16 | ベニス, ドブロブニク and ギリシャ 諸島 | 7 | 1,449 |
16-Jul-16 | イスタンブール and ギリシャ 諸島 | 7 | 1,449 |
23-Jul-16 | アテネ. ギリシャ 諸島 and ベニス | 7 | 1,449 |
30-Jul-16 | ベニス, Croatia and ローマ | 7 | 1,449 |
6-Aug-16 | バルセロナ and モンテカルロ | 7 | 1,449 |
13-Aug-16 | ローマ to ベニス | 7 | 1,449 |
20-Aug-16 | ベニス, ドブロブニク and ギリシャ 諸島 | 7 | 1,449 |
27-Aug-16 | イスタンブール and ギリシャ 諸島 | 7 | 1,299 |
3-Sep-16 | アテネ, ギリシャ 諸島 and ベニス | 7 | 1,299 |
10-Sep-16 | ベニス, ドブロブニク and ローマ | 7 | 1,299 |
17-Sep-16 | バルセロナ and モンテカルロ | 7 | 1,299 |
24-Sep-16 | ローマ to ベニス | 7 | 1,299 |
1-Oct-16 | ベニス and ローマ | 7 | 1,249 |
8-Oct-16 | ローマ, モンテカルロ and バルセロナ | 7 | 1,249 |
15-Oct-16 | イタリア and フランス | 7 | 1,249 |
22-Oct-16 | ローマ, モンテカルロ and バルセロナ | 7 | 1,249 |
29-Oct-16 | スペイン, フランス and イタリア | 7 | 1,249 |
2-Jul-16 | ローマ, ベニス and アテネ | 14 | 2,749 |
9-Jul-16 | ベニス, イスタンブール and アテネ | 14 | 2,749 |
16-Jul-16 | イスタンブール, ギリシャ 諸島 and ベニス | 14 | 2,749 |
23-Jul-16 | ギリシャ, 諸島, ベニス and ローマ | 14 | 2,749 |
30-Jul-16 | ベニス, バルセロナ and ローマ | 14 | 2,749 |
6-Aug-16 | バルセロナ, モンテカルロ and ローマ | 14 | 2,749 |
13-Aug-16 | ローマ, ベニス and アテネ | 14 | 2,749 |
20-Aug-16 | ベニス, イスタンブール and アテネ | 14 | 2,599 |
27-Aug-16 | イスタンブール, ギリシャ 諸島 and ベニス | 14 | 2,449 |
3-Sep-16 | ギリシャ 諸島, ベニス and ローマ | 14 | 2,449 |
10-Sep-16 | ドブロブニク, ローマ and バルセロナ | 14 | 2,449 |
17-Sep-16 | バルセロナ, ローマ and ベニス | 14 | 2,449 |
24-Sep-16 | ローマ, ベニス and アドリア海 | 14 | 2,399 |
1-Oct-16 | ベニス, モンテカルロ and ローマ | 14 | 2,349 |
8-Oct-16 | モンテカルロ, バルセロナ and ローマ | 14 | 2,349 |
15-Oct-16 | フランス, イタリア and スペイン | 14 | 2,349 |
22-Oct-16 | モンテカルロ, ローマ and バルセロナ | 14 | 2,349 |
2-Jul-16 | ベニス, ギリシャ 諸島 and イスタンブール | 21 | 4,099 |
16-Jul-16 | イスタンブール, ギリシャ 諸島 and ローマ | 21 | 4,099 |
23-Jul-16 | ベニス, ギリシャ 諸島 and ローマ | 21 | 4,099 |
6-Aug-16 | バルセロナ, ローマ and ベニス | 21 | 4,099 |
13-Aug-16 | ベニス, ギリシャ Islands and イスタンブール | 21 | 3,979 |
27-Aug-16 | イスタンブール, アテネ and ギリシャ 諸島 | 21 | 3,699 |
3-Sep-16 | ギリシャ 諸島, ベニス and バルセロナ | 21 | 3,699 |
17-Sep-16 | モンテカルロ, ローマ and ベニス | 21 | 3,649 |
24-Sep-16 | ベニス, ローマ and バルセロナ | 21 | 3,599 |
30-Jul-16 | 地中海クルーズ | 9 | 1,849 |
8-Aug-16 | 地中海クルーズ | 12 | 2,499 |
10-Sep-16 | 地中海クルーズ | 12 | 2,199 |
22-Sep-16 | 地中海クルーズ | 9 | 1,649 |
1-Oct-16 | 地中海クルーズ | 12 | 2,149 |
13-Oct-16 | 西 地中海 | 9 | 1,599 |
23-Jun-16 | スペイン and イタリア | 9 | 1,699 |
23-Jun-16 | スペイン, ローマ and ベニス | 16 | 2,999 |
23-Jun-16 | 地中海 ハイライト | 23 | 4,199 |
22-Oct-16 | 地中海 ハイライト | 24 | 3,949 |
29-Oct-16 | スペイン and フランス | 17 | 2,899 |
5-Nov-16 | イタリア and スペイン | 10 | 1,799 |
9-Jun-16 | バルセロナ, カンヌ and ローマ | 14 | 2,449 |
クイーン・ビクトリア ヨーロッパクルーズ
22-May-16 | ノルウェイ フィヨルド | 7泊 | $1,999 |
29-May-16 | 大西洋と イベリア | 7 | 1,599 |
12-Dec-16 | スペイン and モロッコ | 10 | 2,249 |
22-Dec-16 | カナリー諸島 | 14 | 3,149 |
クイーン・メリー2 大西洋横断 クルーズ
17-May-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ | 8泊 | $1,899 |
17-Jul-16 | Westbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,949 |
24-Jul-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ (via Halifax) | 8 | 2,149 |
1-Aug-16 | Westbound 大西洋横断 クルーズ | 8 | 2,099 |
9-Aug-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,949 |
1-Sep-16 | Westbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,849 |
8-Sep-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ (via Halifax) | 8 | 2,149 |
20-Sep-16 | Westbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,849 |
11-Oct-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,799 |
18-Oct-16 | 大西洋横断 West | 7 | 1,799 |
25-Oct-16 | 大西洋横断 East | 7 | 1,799 |
5-Nov-16 | 大西洋横断 West | 7 | 1,599 |
12-Nov-16 | 大西洋横断 East | 7 | 1,499 |
19-Nov-16 | Westbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,499 |
8-Dec-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,499 |
15-Dec-16 | Westbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,499 |
3-Jan-17 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ | 7 | 1,499 |
17-May-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ | 10 | 2,349 |
9-Aug-16 | Eastbound 大西洋横断 クルーズ | 9 | 2,499 |
30-Aug-16 | Westbound 大西洋横断 クルーズ | 9 | 2,349 |
24-Jul-16 | Roundtrip 大西洋横断 クルーズ (via Halifax) | 16 | 3,849 |
11-Oct-16 | Roundtrip 大西洋横断 | 14 | 3,199 |
12-Nov-16 | Roundtrip 大西洋横断 | 14 | 2,699 |
8-Dec-16 | Roundtrip 大西洋横断 クルーズ | 14 | 2,699 |
9-Aug-16 | Grand 大西洋横断 and the フィヨルドs | 30 | 7,899 |
8-Sep-16 | Grand 大西洋横断, Bruges and Guernsey | 19 | 4,499 |
クイーン・メリー2 カナダ、カリブ海、北ヨーロッパ
1-Jul-16 | アメリカ独立記念日記クルーズ | 5泊 | $1,599 |
27-Sep-16 | ニューイングランド and カナダ | 7 | 1,699 |
27-Sep-16 | ニューイングランド and カナダ | 14 | 3,399 |
4-Oct-16 | Quebec, Halifax and New York | 7 | 1,699 |
26-Nov-16 | Eastern カリブ海クルーズ | 12 | 2,599 |
22-Dec-16 | カリブ海クルーズ Celebration | 12 | 3,099 |
18-Aug-16 | The フィヨルドs | 12 | 3,299 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ