マリナー・オブ・ザ・シーズ 上海発着時々日本寄港のスケジュールとお値段

ロイヤル・カリビアンのマリナー・オブ・ザ・シーズは、03年就航で13.8万トン。
船の中でアイススケートもロッククライミングもできちゃう、3000人以上が一度に乗れる大型レジャー船です。

上海やシンガポールを発着地に、短めの3-5日の日程でクルーズします。
3/21発や9/11発の11日間の日本1周クルーズもねらい目です。

・2016年2月までふたり目50%オフキャンペーン中です。

・室料は変動します。もっと下がっているかもしれません。 >>こちらからお問い合わせください。

・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。

・他に政府税、寄港料が50-100ドルとチップが1日12.95ドルかかります。
出発日 泊数 寄港地 発着港 内側 窓付き バルコニー スイート
2016/3/13 4 済州島、福岡 上海 $753 sold out $1,153 sold out
2016/3/17 4 済州島、福岡 上海 $783 sold out $1,183 sold out
2016/3/21 10 札幌、横浜、名古屋、神戸、宮崎 上海 $1,540 sold out $2,540 sold out
2016/3/31 4 済州島、福岡 上海 $618 $918 $1,243 $1,493
2016/4/4 4 済州島、福岡 上海 $618 $918 $1,243 $1,493
2016/4/8 5 熊本、宮崎 上海 $987 sold out $1,487 sold out
2016/4/13 3 済州島 上海 $484 $709 $953 $1,140
2016/4/16 4 済州島、福岡 上海 $618 $918 $1,243 $1,493
2016/4/20 5 済州島、釜山、境港 上海 $533 $833 $1,158 $1,408
2016/5/10 4 済州島、長崎 上海 $618 $918 $1,243 $1,493
2016/5/14 4 済州島、釜山 上海 $643 $943 $1,268 $1,518
2016/5/18 4 済州島、福岡 上海 $643 $943 $1,268 $1,518
2016/5/22 4 済州島、福岡 上海 $868 sold out $1,268 sold out
2016/5/26 4 済州島、長崎 上海 $898 sold out $1,298 sold out
2016/5/30 5 釜山、福岡、長崎 上海 $743 $1,118 $1,524 $1,837
2016/6/4 4 福岡、済州島 上海 $898 sold out $1,298 sold out
2016/6/8 4 済州島、長崎 上海 $673 $973 $1,298 $1,548
2016/6/12 5 長崎、福岡、済州島 上海 $1,062 sold out $1,562 sold out
2016/6/17 3 済州島 上海 $675 sold out $975 sold out
2016/6/20 4 済州島、福岡 上海 $643 $943 $1,268 $1,518
2016/6/24 3 済州島 上海 $675 sold out $975 sold out
2016/6/27 5 済州島、釜山、福岡 上海 $1,062 sold out $1,562 sold out
2016/7/2 4 福岡、済州島 上海 $953 sold out $1,353 sold out
2016/7/6 4 済州島、長崎 上海 $983 sold out $1,383 sold out
2016/7/10 5 済州島、長崎、福岡 上海 $1,237 sold out $1,737 sold out
2016/7/15 4 済州島、福岡 上海 $1,098 sold out $1,498 sold out
2016/7/19 5 済州島、麗水、福岡 上海 $1,380 sold out $1,880 sold out
2016/7/24 5 釜山、長崎 上海 $1,099 $1,474 $1,880 $2,193
2016/7/29 4 済州島、福岡 上海 $1,153 sold out $1,553 sold out
2016/8/2 5 済州島、釜山、福岡 上海 $1,137 $1,512 $1,918 $2,230
2016/8/7 4 済州島、福岡 上海 $1,128 sold out $1,528 sold out
2016/8/11 4 福岡、済州島 上海 $1,153 sold out $1,553 sold out
2016/8/15 5 済州島、釜山、福岡 上海 $1,343 sold out $1,843 sold out
2016/8/20 4 済州島、福岡、上海 上海 $843 $1,143 $1,468 $1,718
2016/8/24 4 済州島、福岡、上海 上海 $1,013 sold out $1,413 sold out
2016/8/28 5 済州島、釜山、福岡 上海 $743 $1,118 $1,524 $1,837
2016/9/2 4 福岡、済州島、 上海 $843 sold out $1,243 sold out
2016/9/6 5 釜山、福岡、済州島 上海 $1,062 sold out $1,562 sold out
2016/9/11 10 室蘭、横浜、名古屋、神戸、宮崎 上海 $1,540 sold out $2,540 sold out
2016/9/21 5 済州島、釜山、長崎 上海 $1,062 sold out $1,562 sold out
2016/9/26 6 高知、長崎、釜山、済州島 上海 $1,138 sold out $1,738 sold out
2016/10/2 5 済州島、福岡、宮崎 上海 $1,137 $1,512 $1,918 $2,230
2016/10/7 10 那覇、香港、ダナン、ホーチミン 上海発ベトナム着 $1,299 $1,419 $1,569 $2,529
2016/10/17 4 プーケット シンガポール $519 $619 $829 $1,269
2016/10/21 3 クアラルンプール シンガポール $459 $559 $769 $1,159
2016/10/24 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $519 $619 $829 $1,269
2016/10/28 3 ペナン シンガポール $459 $559 $769 $1,159
2016/10/31 4 クアラルンプール、マレーシア、プーケット シンガポール $519 $619 $829 $1,269
2016/11/4 3 ペナン シンガポール $459 $559 $769 $1,159
2016/11/7 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $519 $619 $829 $1,269
2016/11/11 3 ペナン シンガポール $459 $559 $769 $1,159
2016/11/14 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $519 $619 $829 $1,269
2016/11/18 3 クアラルンプール シンガポール $459 $559 $769 $1,159
2016/11/21 4 クアラルンプール、ランカウイ シンガポール $509 $609 $819 $1,259
2016/11/25 3 クアラルンプール シンガポール $469 $569 $779 $1,169
2016/11/28 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $539 $639 $849 $1,289
2016/12/2 3 クアラルンプール シンガポール $509 $609 $819 $1,209
2016/12/5 3 ペナン シンガポール $459 $559 $769 $1,159
2016/12/8 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $519 $619 $829 $1,269
2016/12/12 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $579 $679 $889 $1,329
2016/12/16 3 クアラルンプール シンガポール $509 $609 $819 $1,209
2016/12/19 4 クアラルンプール、マレーシア、プーケット シンガポール $609 $709 $919 $1,359
2016/12/23 5 クアラルンプール、ペナン、プーケット シンガポール $1,039 $1,179 $1,409 $2,259
2016/12/28 5 ペナン、ランカウイ、プーケット シンガポール $1,119 $1,259 $1,489 $2,339
2017/1/2 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $539 $639 $849 $1,289
2017/1/6 3 ペナン シンガポール $439 $539 $749 $1,139
2017/1/9 4 クアラルンプール、マレーシア、プーケット シンガポール $509 $609 $819 $1,259
2017/1/13 7 クアラルンプール、ペナン、ランカウイ、プーケット シンガポール $849 $949 $1,119 $1,879
2017/1/20 7 バンコク、ホーチミン シンガポール $849 $949 $1,119 $1,879
2017/1/27 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $849 $959 $1,209 $2,049
2017/1/31 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール $899 $1,009 $1,259 $2,099


・室料は変動します。もっと下がっているかもしれません。 >>こちらからお問い合わせください。