ボイジャーは2016年春~秋はシンガポール/香港発着 日本にもたびたび寄港!

GW前後に日本発着クルーズをしていた、おなじみのボイジャー・オブ・ザ・シーズ。
2016年春~秋はシンガポール/香港発着となり、たびたび日本にやって来ます。

ボイジャーに乗って、海外から日本を訪れるのも、なかなかオツですね!


ひんぱんに情報を確認し、空き具合をチェックしていますので、
乗ってみたいんだけど!という方はどうぞごお問い合わせください。

・価格はすべて米ドルです。他に政府税、寄港料が50-100ドル前後とチップがかかります。
・2016年12月11日時点での各カテゴリーでの空いている部屋とその価格を示しています。
・空き状況により値段は上下しますので、最新の価格をお問い合わせください。

お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ


出発日 泊数 寄港地 発着港 内側 窓付き バルコニー スイート
2016/4/16 14 ブリスベン、ダーウィン、クアラルンプール シドニー発シンガポール着 1,274 1,612 2,024 N/A
2016/4/30 3 クアラルンプール シンガポール発着 N/A N/A N/A N/A
2016/5/3 4 クアラルンプール、プーケット シンガポール発着 494 644 847 982
2016/5/7 3 クアラルンプール シンガポール発着 359 494 674 809
2016/5/10 7 バンコク(1泊)、ニャチャン シンガポール発香港着 599 652 997 1,777
2016/6/8 8 広島、別府、宮崎 香港発着 1,299 1,453 1,606 1,811
2016/6/16 5 アモイ、沖縄 香港発着 939 1,035 1,131 1,259
2016/6/21 5 ニャチャン、フエ 香港発着 897 993 1,089 1,217
2016/6/26 5 沖縄(1泊) 香港発着 964 1,060 1,156 1,284
2016/7/1 2 終日航海 香港発着 319 441 492 585
2016/7/3 5 沖縄(1泊) 香港発着 980 1,076 1,172 1,300
2016/7/8 2 終日航海 香港発着 286 408 459 552
2016/7/10 7 アモイ、長崎、沖縄 香港発着 1,322 1,457 1,591 1,770
2016/7/17 4 三亜、フエ 香港発着 918 995 1,071 1,174
2016/7/21 5 高雄、台北、花蓮 香港発着 1,067 1,163 1,259 1,387
2016/7/26 5 ニャチャン、フエ 香港発着 1,151 1,247 1,343 1,471
2016/7/31 5 沖縄(1泊) 香港発着 1,234 1,330 1,426 1,554
2016/8/5 4 三亜、フエ 香港発着 948 1,025 1,102 1,204
2016/8/9 5 沖縄(1泊) 香港発着 1,234 1,330 1,426 1,554
2016/8/14 5 ニャチャン、フエ 香港発着 1,108 1,204 1,300 1,428
2016/9/5 5 ニャチャン、フエ 香港発着 939 1,035 1,131 1,259
2016/9/10 5 沖縄(1泊) 香港発着 1,063 1,159 1,255 1,383
2016/9/15 4 三亜、フエ 香港発着 779 855 932 1,035
2016/9/19 8 沖縄、広島、別府 香港発着 1,431 1,584 1,738 1,943
2016/9/27 5 台北、沖縄 香港発着 1,020 1,116 1,212 1,340
2016/10/2 5 沖縄(1泊) 香港発着 1,234 1,330 1,426 1,554
2016/10/7 4 高雄、台北 香港発着 711 788 865 967
2016/10/11 7 三亜、ニャチャン、ホーチミン(1泊) 香港発シンガポール着 599 659 1,004 1,784
2016/10/18 14 ダーウィン、ポートダグラス、ケアンズ シンガポール発ブリスベン着 1,199 1,387 1,949 2,624


お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ