4月24日上海発 8泊9日の富山、金沢、舞鶴寄港クルーズ
6月21日上海発10泊11日の日本1周クルーズ(室蘭、横浜、名古屋、京都、高知)
ねらい目です!
・室料は変動します。もっと下がっているかもしれません。 >>こちらからお問い合わせください
・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。
・他に政府税、寄港料が50-100ドルとチップが1日12.95ドルかかります。
出発日 | 泊数 | 寄港地 | 発着港 | 内側 | 窓付き | バルコニー | スイート |
2016/4/3 | 4 | 仁川 | 上海 | $828 | $853 | $903 | $1,028 |
2016/4/7 | 4 | 仁川 | 上海 | 544 | 728 | 594 | 903 |
2016/4/11 | 4 | 那覇 | 上海 | sold out | sold out | $828 | $953 |
2016/4/15 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $903 | $1,028 |
2016/4/19 | 5 | 釜山、長崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,045 | $1,202 |
2016/4/24 | 8 | 富山、金沢、舞鶴、釜山 | 上海 | $1,320 | $1,370 | $1,470 | $1,720 |
2016/5/2 | 5 | 福岡、釜山 | 上海 | sold out | sold out | $1,108 | $1,264 |
2016/5/7 | 4 | 台湾 | 上海 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016/5/11 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $928 | $1,053 |
2016/5/15 | 5 | 福岡、宮崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,108 | sold out |
2016/5/20 | 5 | 釜山、境港 | 上海 | sold out | sold out | $1,139 | $1,295 |
2016/5/25 | 4 | 釜山 | 上海 | sold out | sold out | $928 | $1,053 |
2016/5/29 | 4 | 福岡 | 上海 | $853 | $878 | $928 | $1,053 |
2016/6/2 | 5 | 釜山、長崎 | 上海 | $1,045 | $1,077 | $1,139 | $1,295 |
2016/6/7 | 4 | 仁川 | 上海 | $878 | $903 | $953 | $1,078 |
2016/6/11 | 4 | 熊本 | 上海 | sold out | sold out | $928 | $1,053 |
2016/6/15 | 6 | 広島、宮崎 | 上海 | $1,218 | $1,255 | $1,330 | $1,518 |
2016/6/21 | 10 | 室蘭、横浜、名古屋、京都、高知 | 上海 | $1,713 | $1,775 | $1,900 | $2,213 |
2016/7/1 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $1,113 | $1,538 |
2016/7/5 | 4 | 仁川 | 上海 | $1,113 | $1,138 | $1,163 | $1,338 |
2016/7/9 | 5 | 釜山、福岡 | 上海 | sold out | sold out | $1,527 | $1,745 |
2016/7/14 | 4 | 熊本 | 上海 | $1,188 | $1,213 | $1,238 | $1,413 |
2016/7/18 | 4 | 福岡 | 上海 | $1,188 | $1,213 | $1,238 | $1,413 |
2016/7/22 | 5 | 高知、宮崎 | 上海 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016/7/27 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $1,313 | $1,488 |
2016/7/31 | 4 | 福岡 | 上海 | sold out | sold out | $1,288 | $1,463 |
2016/8/4 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $1,313 | $1,488 |
2016/8/8 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $1,263 | $1,438 |
2016/8/12 | 5 | 高知、宮崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,589 | $1,808 |
2016/8/17 | 4 | 仁川 | 上海 | $1,213 | $1,238 | $1,263 | $1,438 |
2016/8/21 | 8 | 高知、広島、神戸 | 上海 | $1,790 | $1,840 | $1,890 | $2,240 |
2016/8/29 | 5 | 福岡、釜山 | 上海 | $983 | $1,014 | $1,077 | $1,233 |
2016/9/3 | 5 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $1,139 | $1,295 |
2016/9/8 | 5 | 釜山、仁川 | 上海 | $1,045 | $1,077 | $1,139 | $1,295 |
2016/9/13 | 5 | 長崎、釜山 | 上海 | N/A | N/A | 1,170 | 1,327 |
2016/9/18 | 4 | 福岡 | 上海 | sold out | sold out | $928 | $1,278 |
2016/9/22 | 5 | 高知、宮崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,139 | $1,577 |
2016/9/27 | 4 | 熊本 | 上海 | sold out | sold out | $928 | $1,053 |
2016/10/1 | 5 | 熊本、宮崎 | 上海 | $1,433 | $1,464 | $1,495 | $1,714 |
2016/10/6 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $903 | $1,028 |
2016/10/10 | 4 | 那覇 | 上海 | sold out | sold out | $903 | $1,028 |
2016/10/14 | 5 | 釜山、境港 | 上海 | sold out | sold out | $1,108 | $1,264 |
2016/10/19 | 5 | 広島、高知 | 上海 | sold out | sold out | $1,108 | $1,264 |
2016/10/24 | 5 | 福岡、釜山 | 上海 | sold out | sold out | $1,077 | $1,233 |
2016/10/29 | 5 | 長崎、福岡 | 上海 | sold out | sold out | $1,108 | $1,264 |
2016/11/3 | 5 | 釜山、長崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,108 | $1,264 |
2016/11/8 | 5 | 高知、宮崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,077 | $1,233 |
2016/11/13 | 4 | 福岡 | 上海 | $753 | $778 | $828 | $953 |
2016/11/17 | 4 | 仁川 | 上海 | $778 | $803 | $853 | $978 |
2016/11/21 | 4 | 福岡 | 上海 | sold out | sold out | $828 | $953 |
2016/11/25 | 5 | 長崎、釜山 | 上海 | sold out | sold out | $1,077 | $1,233 |
2016/11/30 | 4 | 仁川 | 上海 | sold out | sold out | $853 | $978 |
2016/12/4 | 10 | 室蘭、横浜、名古屋、京都、高知 | 上海 | $1,463 | $1,525 | $1,650 | $1,963 |
2016/12/14 | 5 | 釜山、長崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,045 | $1,202 |
2016/12/19 | 5 | 福岡、長崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,014 | $1,170 |
2016/12/24 | 5 | 長崎、宮崎 | 上海 | sold out | sold out | $1,045 | $1,202 |
2016/12/29 | 5 | 釜山、長崎 | 上海 | N/A | N/A | 1,045 | 1,202 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ