最新のエンターテインメント設備満載の話題の大型船、クァンタム・オブ・ザ・シーズの姉妹船で、しかもクァンタムより新しい♪
そのオべーションが5月のリポジショングクルーズの後、天津(北京)発着のクルーズを始めます。
11月にはシンガポール経由で南下して、オーストラリア/ニュージーランドクルーズを始めます。
・室料は変動します。もっと下がっているかもしれません。 >>こちらからお問い合わせください
・表示しているのはふたりでひと部屋使用した場合のひとり当たりのお値段(米ドル)です。
・他に政府税、寄港料が50-100ドルとチップが1日12.95ドルかかります。
出発日 | 泊数 | 寄港地 | 発着港 | 内側 | 窓付き | バルコニー | スイート |
2016/5/26 | 14 | マスカット、コーチン、ペナン | ドバイ発シンガポール着 | $1,505 | $1,732 | $2,038 | $4,115 |
2016/6/9 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | $864 | $1,194 | $1,199 | $1,699 |
2016/6/12 | 12 | ホーチミン、香港、アモイ、仁川 | シンガポール発天津着 | $2,524 | $3,024 | $3,219 | sold out |
2016/6/28 | 5 | 釜山、長崎 | 天津(北京) | $1,170 | $1,202 | $1,264 | $1,420 |
2016/7/3 | 5 | 福岡、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,295 | $1,452 |
2016/7/8 | 5 | 釜山、長崎 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,389 | $1,545 |
2016/7/13 | 4 | 仁川 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,188 | $1,363 |
2016/7/17 | 6 | 福岡、熊本、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,645 | $1,908 |
2016/7/23 | 5 | 釜山、福岡 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,495 | $1,714 |
2016/7/28 | 4 | 釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,238 | $1,413 |
2016/8/1 | 5 | 釜山、長崎 | 天津(北京) | $1,495 | $1,527 | $1,558 | $1,777 |
2016/8/6 | 6 | 仁川、釜山、福岡 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,758 | $2,020 |
2016/8/12 | 5 | 長崎、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,558 | $1,777 |
2016/8/17 | 5 | 長崎、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,495 | $1,714 |
2016/8/22 | 4 | 福岡 | 天津(北京) | $1,113 | $1,138 | $1,163 | $1,338 |
2016/8/26 | 6 | 釜山、熊本、福岡 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,293 | $1,480 |
2016/9/1 | 5 | 長崎、釜山 | 天津(北京) | $1,014 | $1,045 | $1,108 | $1,264 |
2016/9/6 | 4 | 仁川 | 天津(北京) | sold out | sold out | $903 | $1,028 |
2016/9/14 | 6 | 長崎、熊本、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,330 | $1,518 |
2016/9/20 | 6 | 長崎、熊本、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | sold out | sold out |
2016/9/26 | 5 | 福岡、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,077 | $1,233 |
2016/10/1 | 6 | 釜山、長崎、福岡 | 天津(北京) | $1,555 | $1,593 | $1,668 | $1,855 |
2016/10/7 | 5 | 長崎、釜山 | 天津(北京) | $983 | $1,014 | $1,077 | $1,233 |
2016/10/12 | 4 | 仁川 | 天津(北京) | $828 | $853 | $903 | $1,028 |
2016/10/16 | 7 | 福岡(1泊)、長崎、釜山 | 天津(北京) | sold out | sold out | $1,242 | $1,460 |
2016/11/18 | 12 | 上海、那覇、香港、ホーチミンシティ | 天津(北京)発シンガポール着 | $2,099 | $2,369 | $2,799 | $4,689 |
2016/12/15 | 15 | タスマニア、ダニーデン、ウエリントン、ピクトン、タウランガ、オークランド | シドニー発着 | $2,899 | $3,199 | $3,699 | $6,399 |
2016/12/30 | 10 | フィヨランド、ダニーデン、ウエリントン、ナピエール、ピクトン | シドニー発着 | sold out | sold out | sold out | sold out |
2017/1/9 | 14 | ベイオブアイランド、タウランガ、オークランド、ウエリントン、ピクトン、フィヨランド | シドニー発着 | sold out | sold out | $3,449 | sold out |
2017/1/23 | 14 | ブリスベン、ダーウィン、クアラルンプール | シドニー発シンガポール着 | $2,249 | $2,499 | $2,899 | $4,899 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ