表示価格は30%オフが適用された料金です。
今までは二人目50%オフ、つまりふたりひと部屋なら平均25%オフでした。
全室全員30%オフは、ひと部屋に3人~4人入るファミリーやお友達同士ならとってもお得です。
・30%オフキャンペーンは時期、部屋数限定ですのでお早めにお問い合わせください
・お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ
マリナー・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 寄港地 | 発着港 | 内側 | 窓付き | バルコニー | スイート |
2015/10/22 | 7 | クアラルンプール、ペナン、ランカウイ、プーケット | シンガポール | 1,089 | 満室 | 1,561 | 満室 |
2015/10/29 | 7 | バンコク、ホーチミン | シンガポール | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 |
2015/11/5 | 7 | クアラルンプール、ペナン、ランカウイ、プーケット | シンガポール | 満室 | 満室 | 満室 | 2,749 |
2015/11/12 | 4 | クアラルンプール、ランカウイ | シンガポール | 448 | 523 | 662 | 875 |
2015/11/16 | 4 | クアラルンプール、プーケット | シンガポール | 476 | 537 | 676 | 910 |
2015/11/23 | 4 | シンガポール、ペナン、ランカウイ | シンガポール | 453 | 509 | 662 | 875 |
2015/11/27 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 509 | 521 | 704 | 798 |
2015/11/30 | 4 | クアラルンプール、プーケット | シンガポール | 497 | 565 | 690 | 931 |
2015/12/4 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 474 | 553 | 629 | 829 |
2015/12/7 | 5 | クアラルンプール、ペナン、プーケット | シンガポール | 807 | 897 | 1,073 | 1,445 |
2015/12/12 | 5 | クアラルンプール、ペナン、プーケット | シンガポール | 967 | 1,002 | 1,143 | 1,515 |
2015/12/17 | 4 | ペナン、プーケット | シンガポール | 満室 | 満室 | 779 | 959 |
2015/12/21 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 435 | 511 | 613 | 829 |
2015/12/24 | 5 | クアラルンプール、ランカウイ、プーケット | シンガポール | 660 | 999 | 1,017 | 1,445 |
2015/12/29 | 5 | クアラルンプール、ペナン、プーケット | シンガポール | 898 | 1,072 | 1,192 | 1,809 |
2016/1/3 | 5 | クアラルンプール、ランカウイ、プーケット | シンガポール | 604 | 694 | 849 | 1,256 |
2016/1/8 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 404 | 425 | 522 | 679 |
2016/1/11 | 4 | クアラルンプール、プーケット | シンガポール | 418 | 460 | 611 | 777 |
2016/1/15 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 376 | 397 | 533 | 672 |
2016/1/18 | 4 | ペナン、ランカウイ | シンガポール | 369 | 425 | 578 | 749 |
2016/1/22 | 7 | クアラルンプール、ペナン、ランカウイ、プーケット | シンガポール | 891 | 満室 | 満室 | 1,732 |
2016/1/29 | 7 | バンコク、ホーチミン | シンガポール | 597 | 714 | 868 | 1,291 |
2016/2/5 | 4 | クアラルンプール、プーケット | シンガポール | 518 | 686 | 886 | 1,323 |
2016/2/9 | 5 | クアラルンプール、ペナン、プーケット | シンガポール | 933 | 1,093 | 1,269 | 1,690 |
2016/2/14 | 5 | クアラルンプール、ペナン、プーケット | シンガポール | 562 | 666 | 828 | 1,249 |
2016/2/19 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 404 | 446 | 508 | 665 |
2016/2/22 | 4 | クアラルンプール、プーケット | シンガポール | 411 | 467 | 611 | 777 |
2016/2/26 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 満室 | 467 | 609 | 707 |
2016/2/29 | 4 | クアラルンプール、ランカウイ | シンガポール | 362 | 418 | 550 | 728 |
2016/3/4 | 9 | ホーチミン、香港、アモイ | シンガポール発上海着 | 918 | 1,005 | 1,284 | 1,974 |
レジェンド・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 寄港地 | 発着港 | 内側 | 窓付き | バルコニー | スイート |
2015/10/21 | 10 | コサムイ、バンコク、シアヌークビル(カンボジア)、ニャチャン | シンガポール発香港着 | 1,499 | 1,799 | 3,299 | 4,019 |
2015/10/31 | 10 | タイペイ、マニラ、ボラカイ、プエルトプリンセサ(フィリピン)、コタキナバル、ブルネイ | 香港発シンガポール着 | 満室 | 2,369 | 3,399 | 3,799 |
2015/11/10 | 10 | コサムイ、バンコク、シアヌークビル(カンボジア)、ニャチャン、フエ | シンガポール発香港着 | 満室 | 2,199 | 3,799 | 4,119 |
2015/11/20 | 18 | マニラ、プエルトプリンセサ、コタキナバル、バリ、ダーウィン、エアリービーチ | 香港発ブリスベン着 | 1,259 | 1,609 | 2,449 | 6,201 |
エクスプローラ・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 寄港地 | 発着港 | 内側 | 窓付き | バルコニー | スイート |
2015/10/23 | 11 | ゴア、コーチン、ペナン、ペアラルンプール | ドバイ発シンガポール着 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 |
2015/11/3 | 10 | クアラルンプール、ランカウイ、プーケット | シンガポール発パース着 | 1,399 | 1,599 | 1,899 | 2,699 |
オベージョン・オブ・ザ・シーズ
出発日 | 泊数 | 寄港地 | 発着港 | 内側 | 窓付き | バルコニー | スイート |
2016/5/26 | 14 | マスカット、コーチン、ペナン | ドバイ発シンガポール着 | 959 | 1,211 | 1,454 | 2,796 |
2016/6/9 | 3 | クアラルンプール | シンガポール | 716 | 926 | 1,049 | 1,189 |
2016/6/12 | 12 | ホーチミン、香港、アモイ、仁川 | シンガポール発天津着 | 1,766 | 2,046 | 2,203 | 3,603 |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ