2016年3月29日からのシドニー発タヒチクルーズと、その後のハワイクルーズも掲載しています。
タイムセールになるコースも出ています。
(タイムセール情報は>>こちら)
150OBCと表示のあるお部屋には、150ドルのオンボードクレジットが付きます。
150ドルもあれば、船上でワインが3本以上頼めちゃいますね。
2016年1月31日発のシンガポール発香港着5泊6日なら
オーシャンビュー469米ドル、バルコニー599米ドル、スイート1,449米ドルと超お得。
完売前に、早めのお申込みを!
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ
(価格はすべて米ドルです 150OBCのお部屋には150ドルのオンボードクレジット進呈!)
出発日 | 泊数 | 寄港地 | 発着港 | 内側 | 窓付き | バルコニー | スイート |
2015/11/22 | 14 | バリ、コモド、プーケット、ペナン | シンガポール | 1,249 | 完売 | 完売 | 完売 |
2015/12/6 | 14 | バンコク、ホーチミン、フエ、ハノイ | シンガポール発香港着 | 1,249 | 完売 | 完売 | 完売 |
2015/12/20 | 14 | ハロン湾、ダナン、ホーチミン、バンコク | 香港発シンガポール着 | 完売 | 完売 | 完売 | 4,899 150 OBC |
2016/1/3 | 14 | バリ、コモド、プーケット、クアラルンプール | シンガポール | 完売 | 完売 | 1,399 | 6,999 150 OBC |
2016/1/17 | 14 | ホーチミン、ダナン、香港、マニラ、ボラカイ、コタキナバル | シンガポール | 完売 | 完売 | 2,149 | 3,099 |
2016/1/31 | 5 | ペナン、ランカウイ、プーケット | シンガポール | 完売 | 完売 | 629 150 OBC | 999 150 OBC |
2016/2/14 | 14 | バンコク、ホーチミン、ダナン、ハロン湾 | シンガポール発香港着 | 完売 | 完売 | 3,249 150 OBC | 4,949 150 OBC |
2016/2/28 | 14 | ハロン湾、ダナン、ホーチミン、バンコク | 香港発シンガポール着 | 完売 | 完売 | 3,209 150 OBC | 5,549 150 OBC |
2016/3/13 | 16 | バリ、ダーウィン、ケイマン、ブリスベン | シンガポール発シドニー着 | 1,349 | 1,599 | 2,299 | 3,599 |
2016/3/29 | 17 | フィジー、ボラボア島、モーレア、パペーテ | シドニー発ホノルル着 | 1,949 | 2,229 | 完売 | 完売 |
2016/4/15 | 11 | ラハイナ、コナ、キラウエア、ヒロ | ホノルル発バンクーバー着 | 1,349 | 完売 | 2,849 150 OBC | 10,259 150 OBC |
お申し込み、お問い合わせは>>こちらから日本語でどうぞ